我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为巴基斯坦。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
胶带和电子产品

在胶带应用中,离型基材作用关键:它们能够使自粘材料易于加工,并在最终使用前获得可靠保护。在粘接电子部件时,离型基材同样是不可缺少的工艺辅助材料。
瓦克的离型涂层能够让离型基材拥有优异的性能,产品优势包括:
- 最小化迁移
- 对强力胶粘剂的离型力稳定
- 可精确调整离型力
- 对许多基材的附着力良好
Produktempfehlungen
Tabelle ist scrollbar
Produkte
|
Technische Daten
|
Produktmerkmale
|
|||
---|---|---|---|---|---|
dynamische Viskosität | Gehalt | Produkttyp | Spezifische Merkmale | ||
约 600 mPa·s[1] 约 600 mPa·s[1] | - - | Trennkraftregler | lösemittelfrei | ||
约 3 mPa·s[1] 约 3 mPa·s[1] | - - | Trennkraftregler | lösemittelhaltig | ||
约 600 mPa·s[1] 约 600 mPa·s[1] | - - | Trennkraftregler | lösemittelfrei | ||
约 525 mPa·s[1] 约 525 mPa·s[1] | 100 %[3] 100 %[3] | Polymer | lösemittelfrei | ||
约 215 mPa·s[1] 约 215 mPa·s[1] | 100 %[3] 100 %[3] | Polymer | lösemittelfrei | ||
约 20000 mPa·s[1] 约 20000 mPa·s[1] | 30 %[4] 30 %[4] | Polymer | lösemittelhaltig | ||
约 1200 mPa·s[2] 约 1200 mPa·s[2] | 55 %[4] 55 %[4] | Polymer | lösemittelhaltig | ||
约 350 mPa·s[1] 约 350 mPa·s[1] | 100 %[3] 100 %[3] | Polymer | lösemittelfrei | ||
约 525 mPa·s[1] 约 525 mPa·s[1] | 100 %[3] 100 %[3] | Polymer | lösemittelfrei | ||
约 210 mPa·s[1] 约 210 mPa·s[1] | 100 %[3] 100 %[3] | Polymer | lösemittelfrei | ||
约 565 mPa·s[1] 约 565 mPa·s[1] | 约 0.115 %[5] 约 0.115 %[5] | Katalysator | lösemittelfrei | ||
约 565 mPa·s[1] 约 565 mPa·s[1] | 约 0.115 %[5] 约 0.115 %[5] | Katalysator | lösemittelfrei | ||
约 850 mPa·s[1] 约 850 mPa·s[1] | 约 1.00 %[5] 约 1.00 %[5] | Katalysator | lösemittelfrei | ||
约 850 mPa·s[1] 约 850 mPa·s[1] | 约 1.00 %[5] 约 1.00 %[5] | Katalysator | lösemittelfrei | ||
约 22 mPa·s[1] 约 22 mPa·s[1] | 100 % 100 % | Vernetzer | lösemittelfrei | ||
约 30 mPa·s[1] 约 30 mPa·s[1] | 100 % 100 % | Vernetzer | lösemittelfrei | ||
约 40 mPa·s[1] 约 40 mPa·s[1] | 100 % 100 % | Vernetzer | lösemittelfrei | ||
约 22 mPa·s[1] 约 22 mPa·s[1] | 100 % 100 % | Vernetzer | lösemittelfrei | ||
约 30 mPa·s[1] 约 30 mPa·s[1] | 100 % 100 % | Vernetzer | lösemittelfrei | ||
约 40 mPa·s[1] 约 40 mPa·s[1] | 100 % 100 % | Vernetzer | lösemittelfrei |
Legend
[1] dynamische Viskosität | 25 °C , [2] Viskosität, dynamisch | 25 °C , [3] Wirkstoffgehalt, [4] Festgehalt, [5] Platingehalt, [] Geeignet, [] Gut geeignet, [] Ideal geeignet
[1] dynamische Viskosität | 25 °C , [2] Viskosität, dynamisch | 25 °C , [3] Wirkstoffgehalt, [4] Festgehalt, [5] Platingehalt, [] Geeignet, [] Gut geeignet, [] Ideal geeignet