PULPSIL®

PULPSIL® 产品属于有机硅消泡剂。PULPSIL®为纸浆和纸张制造商提供高效的纸浆消泡剂,用以优化各种工艺步骤和产品质量。PULPSIL®有机硅不仅能控制泡沫,还可以加速脱水过程并改善纸浆洗涤效果。PULPSIL®有机硅有助于实现利润更高、更加环保的纸浆生产——它们能提高产能,减少用水量和能耗,降低漂白化学品的用量,并改善纸浆质量。
Product Recommendations
Products
|
Technical data
|
||
---|---|---|---|
动态粘度 | 折射率 | ||
约 20000 mPa·s[1] 约 20000 mPa·s[1] | - - | ||
约 2500 mPa·s[2] 约 2500 mPa·s[2] | - - | ||
约 30000 mPa·s[1] 约 30000 mPa·s[1] | - - | ||
约 50000 mPa·s[1] 约 50000 mPa·s[1] | - - | ||
约 20000 mPa·s[1] 约 20000 mPa·s[1] | - - | ||
约 60000 mPa·s[2] 约 60000 mPa·s[2] | - - | ||
约 25000 mPa·s[3] 约 25000 mPa·s[3] | - - | ||
约 25000 mPa·s[1] 约 25000 mPa·s[1] | - - | ||
约 45000 mPa·s[1] 约 45000 mPa·s[1] | - - | ||
约 25000 mPa·s[1] 约 25000 mPa·s[1] | - - | ||
约 50000 mPa·s[2] 约 50000 mPa·s[2] | - - | ||
约 40000 mPa·s[1] 约 40000 mPa·s[1] | - - | ||
- - | - - | ||
- - | - - | ||
- - | - - | ||
- - | - - | ||
- - | - - | ||
- - | - - | ||
- - | - - | ||
- - | - - | ||
- - | - - | ||
- - | - - | ||
- - | - - | ||
- - | - - | ||
- - | - - | ||
- - | - - | ||
- - | - - | ||
- - | - - | ||
- - | 约 1.4335[4] 约 1.4335[4] | ||
- - | - - | ||
- - | 约 1.4510[5] 约 1.4510[5] | ||
- - | - - | ||
- - | 约 1.4480[4] 约 1.4480[4] | ||
- - | 约 1.4480[6] 约 1.4480[6] | ||
- - | - - | ||
约 60000 mPa·s[2] 约 60000 mPa·s[2] | - - | ||
约 25000 mPa·s[2] 约 25000 mPa·s[2] | - - | ||
- - | 约 1.4335[4] 约 1.4335[4] | ||
- - | 约 1.4480[6] 约 1.4480[6] |
Legend
[1] Viscosity, dynamic | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [2] 动态粘度 | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [3] Viscosity, dynamic | DIN EN ISO 3219, [4] 折射率 | 25.0 °C | DIN 51428, [5] 折射率 | 25.0 °C | DIN 51423, [6] 折射率 | 25 °C | DIN 51428
[1] Viscosity, dynamic | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [2] 动态粘度 | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [3] Viscosity, dynamic | DIN EN ISO 3219, [4] 折射率 | 25.0 °C | DIN 51428, [5] 折射率 | 25.0 °C | DIN 51423, [6] 折射率 | 25 °C | DIN 51428