此内容适用于乌干达。系统检测到您来自美国。您希望将 美国设置为您的新国家吗?
PULPSIL® eco 960 S
PULPSIL® eco 960 S is a water dispersible, hydrolyticly stable silicone surfactant based on a polyethermodified silicone fluid, based on renewable raw materials according to TÜV NORD Standard REDcert².
PULPSIL® eco 960 S
More products
Products | Technical data | |
---|---|---|
折射率 | 外观 | |
PULPSIL® 910 S | 约 1.4335[1] 约 1.4335[1] | colorless to slightly yellowish oil colorless to slightly yellowish oil |
PULPSIL® 955 S | 约 1.4510[2] 约 1.4510[2] | colourless to slightly yellowish oil[4] colourless to slightly yellowish oil[4] |
PULPSIL® 959 S | - - | - - |
PULPSIL® 960 S | 约 1.4480[1] 约 1.4480[1] | slightly brownish fluid[4] slightly brownish fluid[4] |
PULPSIL® 968 S | 约 1.4480[3] 约 1.4480[3] | slightly brownish fluid[5] slightly brownish fluid[5] |
PULPSIL® eco 910 S | 约 1.4335[1] 约 1.4335[1] | colorless to slightly yellowish oil colorless to slightly yellowish oil |
PULPSIL® eco 960 S | 约 1.4480[3] 约 1.4480[3] | slightly brownish fluid[4] slightly brownish fluid[4] |
Legend
[1] 折射率 | 25.0 °C | DIN 51428, [2] 折射率 | 25.0 °C | DIN 51423, [3] 折射率 | 25 °C | DIN 51428, [4] 外观 | visual check, [5] Appearance and color | visual check
[1] 折射率 | 25.0 °C | DIN 51428, [2] 折射率 | 25.0 °C | DIN 51423, [3] 折射率 | 25 °C | DIN 51428, [4] 外观 | visual check, [5] Appearance and color | visual check