我们的系统检测到您来自 ,但当前设定的国家/地区为。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
垫片

瓦克的硅橡胶具备优异的密封性和粘接特性,耐介质,耐高温,寿命长久,能够保障功能安全,为乘员提供有效保护。特别在用于发动机舱时,瓦克的硅橡胶产品即便在高温、持续振动和与介质接触的恶劣条件下,亦可确保密封性能可靠。此外,有机硅是多层结构的高强抗耐纤维垫片不可或缺的组成部分。
优势:
- 热稳定性高
- 耐介质性优异
应用:
- 气缸垫片
- 基材浸渍(含硫或不含硫)
- 对密封件轮廓进行丝网印制
- 表层密封面涂
Product Recommendations
Sorry, no results are available for your filter criteria and selected country. Please contact one of our sales offices.
Table is scrollable
Products
|
Technical data
|
||||
---|---|---|---|---|---|
动态粘度 | Shore density A | Breaking strength | 断裂伸长率 | ||
ELASTOSIL® A 4 | 21000 cP[1] 21000 cP[1] | 50[3] 50[3] | - - | 100 % 100 % | |
ELASTOSIL® A 8 | 90 cP[1] 90 cP[1] | - - | - - | - - | |
ELASTOSIL® A16 BLUE | 30000 mPa·s[2] 30000 mPa·s[2] | 65[3] 65[3] | 2.76 mPa 2.76 mPa | 50 %[4] 50 %[4] |
Legend
[1] 动态粘度 | 25 °C | WSTM-2103, [2] 动态粘度 cP | 25 °C | WSTM-2103, [3] Shore density A | WSTM-1110, [4] 断裂伸长率 | WSTM 1228, [] Suited, [] Well suited, [] Ideally suited
[1] 动态粘度 | 25 °C | WSTM-2103, [2] 动态粘度 cP | 25 °C | WSTM-2103, [3] Shore density A | WSTM-1110, [4] 断裂伸长率 | WSTM 1228, [] Suited, [] Well suited, [] Ideally suited
优势:
- 耐燃油、机油及化学品
- 渗油
- 阻燃
- 在大跨度的温度范围内(-90°C至+300°C)具有耐热性
应用:
- 成型密封件
- 发动机密封垫
- 油底壳密封垫
- 冷却系统密封件
- 多芯电子连接器用密封垫,单线及径向密封件
优势:
- 工艺灵活性强
- 加工简便
- 经济效益高
- 可无损拆卸
- 可对部件进行集成密封
应用:
- 散热器密封
- 水泵、油泵密封
- 壳体密封
- 隔音与保温
- 抗震与抗振
Product Recommendations
Sorry, no results are available for your filter criteria and selected country. Please contact one of our sales offices.
Table is scrollable
Products
|
Technical data
|
Product properties
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viscosity, dynamic | Tear-growth resistance | Hardness Shore A | Tensile strength | Elongation at break | Hardness Shore 00 | Resistance | Product Rheology | Crosslinking Property | Vulcanizate | ||
ELASTOSIL® E4 | - - | 7.3 N/mm[1] 7.3 N/mm[1] | 15[2] 15[2] | 2 N/mm²[4] 2 N/mm²[4] | 750 %[7] 750 %[7] | - - | - | Non-slump | - | - | |
ELASTOSIL® RT 624 "4S" A/B VS | 60000 mPa·s[10] 60000 mPa·s[10] | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | |
ELASTOSIL® RT 713 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - | Non-slump | Fast curing under heat, One-component, Addition Curing | Foam, Compressible | |
ELASTOSIL® RT 723 A/B | 600000 mPa·s[11] 600000 mPa·s[11] | 13.8 N/mm[1] 13.8 N/mm[1] | - - | 5.9 N/mm²[5] 5.9 N/mm²[5] | 500 %[8] 500 %[8] | - - | Media resistant, Heat resistant, UV stable | - | Fast curing under heat, Two-component, Addition Curing | - | |
ELASTOSIL® RT 773 | - - | 4.7 N/mm[1] 4.7 N/mm[1] | 35[2] 35[2] | 1.2 N/mm²[5] 1.2 N/mm²[5] | 75 %[8] 75 %[8] | - - | Media resistant | Shear thinning, Thixotropic, Non-slump | Condensation-curing, Two-component | Self-adhesive, Compressible, Low density, Electrically insulating | |
ELASTOSIL® SC 870 A/B | 40000 mPa·s[12] 40000 mPa·s[12] | - - | 8 - 12[3] 8 - 12[3] | 350 kPa[6] 350 kPa[6] | 100 %[9] 100 %[9] | 40 - 60[13] 40 - 60[13] | Heat resistant | Thixotropic | Two-component, Addition Curing | Foam, Compressible |
Legend
[1] Tear-growth resistance | ASTM D 624 B, [2] Hardness Shore A | DIN ISO 48-4, [3] Hardness Shore A | DIN ISO 48-4 | (with skin), [4] Tensile strength | ISO 37 type 1 | Type 3 / 23°C / 2mm, [5] Tensile strength | ISO 37 type 1, [6] Tensile strength | ISO 1798, [7] Elongation at break | ISO 37 type 1 | Type 3 / 23°C / 2mm, [8] Elongation at break | ISO 37 type 1, [9] Elongation at break | ISO 1798, [10] Viscosity, dynamic D = 0.5 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [11] Viscosity, dynamic | 25 °C | 0.5 1/s | DIN EN ISO 3219, [12] Viscosity, dynamic | 23 °C | Brookfield | Spindle 5, 2.5UPM, [13] Hardness Shore 00 (with skin) | ASTM D 2240, [] Suited, [] Well suited, [] Ideally suited
[1] Tear-growth resistance | ASTM D 624 B, [2] Hardness Shore A | DIN ISO 48-4, [3] Hardness Shore A | DIN ISO 48-4 | (with skin), [4] Tensile strength | ISO 37 type 1 | Type 3 / 23°C / 2mm, [5] Tensile strength | ISO 37 type 1, [6] Tensile strength | ISO 1798, [7] Elongation at break | ISO 37 type 1 | Type 3 / 23°C / 2mm, [8] Elongation at break | ISO 37 type 1, [9] Elongation at break | ISO 1798, [10] Viscosity, dynamic D = 0.5 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [11] Viscosity, dynamic | 25 °C | 0.5 1/s | DIN EN ISO 3219, [12] Viscosity, dynamic | 23 °C | Brookfield | Spindle 5, 2.5UPM, [13] Hardness Shore 00 (with skin) | ASTM D 2240, [] Suited, [] Well suited, [] Ideally suited
与置入式密封件相比,就地成型垫片的优势在于,需要粘接的组件之间的配合精度无需完美,密封件无需额外固定也不会错位。因此,用该工艺制成的部件允许较大公差,开发成本也更低。
优势:
- 高效粘接
- 接合可靠性强
- 应力分布均匀,松弛特性优异
- 用途广泛
- 经济效益高
应用:
- 油底壳密封垫
- 传动密封
- 前照灯粘接
- 防潮、防风化外壳粘接
Produktempfehlungen
Für Ihre Filterkriterien und das gewählte Land sind leider keine Ergebnisse verfügbar. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb.
Tabelle ist scrollbar
Produkte
|
Technische Daten
|
Produktmerkmale
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viscosity, dynamic | Tear strength | Hardness Shore A | Härte Shore A | Reißfestigkeit | Reißdehnung | Beständigkeit | Regulatorisch | Rheologie | Vernetzungseigenschaft | Vulkanisat | ||
ELASTOSIL® A234 WHITE | 25000 mPa·s[4] 25000 mPa·s[4] | 3.5 N/mm[1] 3.5 N/mm[1] | 35[11] 35[11] | - - | 2.5 N/mm²[15] 2.5 N/mm²[15] | 200 %[20] 200 %[20] | hitzebeständig | - | - | - | - | |
ELASTOSIL® A33 IVORY | 1000000 mPa·s[5] 1000000 mPa·s[5] | 7.8 N/mm[2] 7.8 N/mm[2] | 28[11] 28[11] | - - | 2.5 N/mm²[15] 2.5 N/mm²[15] | 300 %[20] 300 %[20] | ölbeständig | - | standfest | - | - | |
ELASTOSIL® A59 GRAY | 40000 mPa·s[6] 40000 mPa·s[6] | 3.0 N/mm[1] 3.0 N/mm[1] | 20[11] 20[11] | - - | 1.2 N/mm²[15] 1.2 N/mm²[15] | 300 %[20] 300 %[20] | ölbeständig, hitzebeständig | - | Selbstnivellierend | - | - | |
ELASTOSIL® E 952 | - | 11.5 N/mm[3] 11.5 N/mm[3] | 30[12] 30[12] | - - | 6.2 N/mm²[16] 6.2 N/mm²[16] | 600 %[21] 600 %[21] | - | - | - | - | - | |
ELASTOSIL® E10 ROT | - - | 8.0 N/mm[1] 8.0 N/mm[1] | 25[11] 25[11] | - - | 2.5 N/mm²[17] 2.5 N/mm²[17] | 300 %[22] 300 %[22] | hitzebeständig | lösemittelfrei | Fließfähig | - | - | |
ELASTOSIL® E14 Red | - - | 7 N/mm[1] 7 N/mm[1] | 32[11] 32[11] | - - | 2.5 N/mm²[15] 2.5 N/mm²[15] | 400 %[20] 400 %[20] | hitzebeständig | MIL-A 46106 Type | standfest | - | - | |
ELASTOSIL® E4 | - - | 7.3 N/mm[1] 7.3 N/mm[1] | 15[11] 15[11] | - - | 2 N/mm²[18] 2 N/mm²[18] | 750 %[23] 750 %[23] | - | - | standfest | - | - | |
ELASTOSIL® E41 TRANSPARENT | 100000 mPa·s[8] 100000 mPa·s[8] | 11.5 N/mm[1] 11.5 N/mm[1] | 40[11] 40[11] | - - | 6.0 N/mm²[18] 6.0 N/mm²[18] | 350 %[23] 350 %[23] | - | - | Selbstnivellierend | - | - | |
ELASTOSIL® E43 BLACK | 250000 mPa·s[4] 250000 mPa·s[4] | 11.5 N/mm[1] 11.5 N/mm[1] | 30[11] 30[11] | - - | 6.5 N/mm²[19] 6.5 N/mm²[19] | 500 %[24] 500 %[24] | - | lösemittelfrei | - | - | - | |
ELASTOSIL® E43 N BLACK | - - | - - | 30[11] 30[11] | - - | 7.5 N/mm²[15] 7.5 N/mm²[15] | 500 %[20] 500 %[20] | - | - | thixotropierend | - | - | |
ELASTOSIL® E43 N TRANSPARENT | - - | - - | - - | 30[13] 30[13] | 7.8 N/mm²[15] 7.8 N/mm²[15] | 450 %[20] 450 %[20] | - | - | thixotropierend | - | - | |
ELASTOSIL® E43 TRANSPARENT | 250000 mPa·s[9] 250000 mPa·s[9] | 11.5 N/mm[1] 11.5 N/mm[1] | - - | 30[13] 30[13] | 6.50 N/mm²[18] 6.50 N/mm²[18] | 500 %[23] 500 %[23] | - | lösemittelfrei | - | - | - | |
ELASTOSIL® E47 TRANSPARENT | 600000 mPa·s[9] 600000 mPa·s[9] | 10 N/mm[1] 10 N/mm[1] | - - | 37[13] 37[13] | 4.5 N/mm²[19] 4.5 N/mm²[19] | 450 %[24] 450 %[24] | - | MIL-A 46106 Type | standfest, thixotropierend | - | - | |
ELASTOSIL® E50 N TRANSPARENT | - - | - - | - - | 35[13] 35[13] | 2.6 N/mm²[15] 2.6 N/mm²[15] | 200 %[20] 200 %[20] | - | MIL-A 46106 Type | - | - | - | |
ELASTOSIL® N 2010 | 10.000 mPa·s[10] 10.000 mPa·s[10] | - - | - - | 25[13] 25[13] | 1 N/mm²[17] 1 N/mm²[17] | 200 %[25] 200 %[25] | - | - | Scherverdünnend, Selbstnivellierend | - | - | |
ELASTOSIL® N 2034 | 30000 mPa·s[9] 30000 mPa·s[9] | - - | - - | 35[13] 35[13] | 2 N/mm²[17] 2 N/mm²[17] | 200 %[25] 200 %[25] | - | schwer entflammbar | - | - | - | |
ELASTOSIL® N 2189 | 250000 mPa·s[9] 250000 mPa·s[9] | 5.0 N/mm[1] 5.0 N/mm[1] | - - | 45[13] 45[13] | 1.5 N/mm²[17] 1.5 N/mm²[17] | 200 %[25] 200 %[25] | ölbeständig, hitzebeständig | schwer entflammbar | standfest | - | - | |
ELASTOSIL® N 2199 | 950000 mPa·s[4] 950000 mPa·s[4] | 6.5 N/mm[1] 6.5 N/mm[1] | - - | 30[13] 30[13] | 2.5 N/mm²[17] 2.5 N/mm²[17] | 400 %[25] 400 %[25] | - | - | standfest | - | - | |
ELASTOSIL® N9111 BLACK | 1000000 mPa·s[9] 1000000 mPa·s[9] | 8.5 N/mm[2] 8.5 N/mm[2] | - - | 30[13] 30[13] | 2.0 N/mm²[17] 2.0 N/mm²[17] | 450 %[22] 450 %[22] | - | schwer entflammbar | standfest, thixotropierend | - | - | |
ELASTOSIL® N9111 GREY | 1000000 mPa·s[9] 1000000 mPa·s[9] | 10 N/mm[2] 10 N/mm[2] | - - | 30[13] 30[13] | 2.2 N/mm²[17] 2.2 N/mm²[17] | 500 %[22] 500 %[22] | - | - | standfest, thixotropierend | - | - | |
ELASTOSIL® N9111 WHITE | 900000 mPa·s[4] 900000 mPa·s[4] | 10 N/mm[2] 10 N/mm[2] | - - | 30[13] 30[13] | 2.20 N/mm²[17] 2.20 N/mm²[17] | 500 %[22] 500 %[22] | - | schwer entflammbar | standfest, thixotropierend | - | - | |
ELASTOSIL® N9189 | - - | - - | - - | 45[13] 45[13] | 2.8 N/mm²[15] 2.8 N/mm²[15] | 330 %[20] 330 %[20] | hitzebeständig | - | Scherverdünnend, standfest | - | - | |
ELASTOSIL® RT 723 A/B | 600000 mPa·s[5] 600000 mPa·s[5] | 13.8 N/mm[1] 13.8 N/mm[1] | - - | - - | 5.9 N/mm²[15] 5.9 N/mm²[15] | 500 %[20] 500 %[20] | medienbeständig, hitzebeständig, UV-stabil | - | - | Schnelle Aushärtung unter Hitze, zweikomponentig, Additionsvernetzend | - | |
ELASTOSIL® RT 778 | - - | 7.0[1] 7.0[1] | - - | 50[13] 50[13] | 3.5 N/mm²[15] 3.5 N/mm²[15] | 120 %[20] 120 %[20] | hitzebeständig | - | Scherverdünnend, standfest | kondensationsvernetzend, zweikomponentig, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | selbsthaftend, elektrisch isolierend | |
ELASTOSIL® RT 779 | - - | 9.5 N/mm[1] 9.5 N/mm[1] | - - | 50[14] 50[14] | 2.8 N/mm²[15] 2.8 N/mm²[15] | 250 %[20] 250 %[20] | ölbeständig | - | Scherverdünnend, thixotropierend, standfest | kondensationsvernetzend, zweikomponentig | selbsthaftend, elektrisch isolierend |
Legend
[1] Tear strength | ASTM D 624 B, [2] Tear strength | ASTM D 624 B | 23°C / 2mm, [3] Tear strength | ASTM D 624, [4] Viscosity, dynamic D = 0,5 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [5] Viscosity, dynamic | 25 °C | 0.5 1/s | DIN EN ISO 3219, [6] Viscosity, dynamic | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [8] Viscosity, dynamic D = 1 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [9] Viscosity, dynamic D = 0.5 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [10] Viscosity, dynamic | 25 1/s | ISO 3219, [11] Hardness Shore A | DIN ISO 48-4, [12] Hardness Shore A | DIN 53 505 / ISO 868, [13] Härte Shore A | DIN ISO 48-4, [14] Härte Shore A | ISO 1183-1 A, [15] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1, [16] Reißfestigkeit | DIN 53504 S1 / ISO 37, [17] Reißfestigkeit | ISO 37 | Type 3 / 23°C / 2mm, [18] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1 | Type 3 / 23°C / 2mm, [19] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1 | Type 3 /23°C / 2mm, [20] Reißdehnung | ISO 37 Type 1, [21] Reißdehnung | DIN 53504 S1 / ISO 37, [22] Reißdehnung | ISO 37 | Type 3 / 23°C / 2mm, [23] Reißdehnung | ISO 37 Type 1 | Type 3 / 23°C / 2mm, [24] Reißdehnung | ISO 37 Type 1 | Type 3 /23°C / 2mm, [25] Reißdehnung | ISO 37, [] Geeignet, [] Gut geeignet, [] Ideal geeignet
[1] Tear strength | ASTM D 624 B, [2] Tear strength | ASTM D 624 B | 23°C / 2mm, [3] Tear strength | ASTM D 624, [4] Viscosity, dynamic D = 0,5 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [5] Viscosity, dynamic | 25 °C | 0.5 1/s | DIN EN ISO 3219, [6] Viscosity, dynamic | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [8] Viscosity, dynamic D = 1 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [9] Viscosity, dynamic D = 0.5 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [10] Viscosity, dynamic | 25 1/s | ISO 3219, [11] Hardness Shore A | DIN ISO 48-4, [12] Hardness Shore A | DIN 53 505 / ISO 868, [13] Härte Shore A | DIN ISO 48-4, [14] Härte Shore A | ISO 1183-1 A, [15] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1, [16] Reißfestigkeit | DIN 53504 S1 / ISO 37, [17] Reißfestigkeit | ISO 37 | Type 3 / 23°C / 2mm, [18] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1 | Type 3 / 23°C / 2mm, [19] Reißfestigkeit | ISO 37 Type 1 | Type 3 /23°C / 2mm, [20] Reißdehnung | ISO 37 Type 1, [21] Reißdehnung | DIN 53504 S1 / ISO 37, [22] Reißdehnung | ISO 37 | Type 3 / 23°C / 2mm, [23] Reißdehnung | ISO 37 Type 1 | Type 3 / 23°C / 2mm, [24] Reißdehnung | ISO 37 Type 1 | Type 3 /23°C / 2mm, [25] Reißdehnung | ISO 37, [] Geeignet, [] Gut geeignet, [] Ideal geeignet