聚合物乳液

瓦克从1938年开始凭借自行开发的综合生产工艺大规模工业化生产聚合物乳液。瓦克采用醋酸乙烯酯单体(VAM)作为主要原料生产各种聚合物乳液,其中包括聚醋酸乙烯酯(PVAc)均聚物乳液和醋酸乙烯酯-乙烯(VAE)二元及三元共聚物。
产品推荐
个产品
|
技术数据
|
Product properties
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
固体含量 | 动力粘度 | 玻璃化温度 | 可持续发展议题 | 具体特征 | ||
59.5 - 61.5 % 59.5 - 61.5 % | 2000 - 3000 mPa·s 2000 - 3000 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | - | ||
46 - 48 % 46 - 48 % | 200 - 800 mPa·s 200 - 800 mPa·s | - - | - | - | ||
- - | 200 - 800 mPa·s 200 - 800 mPa·s | - - | - | - | ||
- - | - - | - - | - | - | ||
- - | 10 - 15 mPa·s 10 - 15 mPa·s | - - | - | - | ||
- - | 100 - 400 mPa·s 100 - 400 mPa·s | - - | - | - | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 2700 - 3700 mPa·s 2700 - 3700 mPa·s | 约 7 °C[1] 约 44.6 °F[1] | - | - | ||
- - | - - | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | - | ||
- - | - - | 约 -15.0 °C[2] 约 5.00 °F[2] | - | - | ||
- - | - - | 约 0.0 °C[2] 约 32 °F[2] | - | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 1800 - 2700 mPa·s 1800 - 2700 mPa·s | 约 17 °C[2] 约 62.6 °F[2] | - | - | ||
- - | - - | 约 23 °C[1] 约 73.4 °F[1] | - | - | ||
- - | - - | - - | - | - | ||
51.0 - 53.0 % 51.0 - 53.0 % | 50 - 400 mPa·s 50 - 400 mPa·s | 约 10 °C[2] 约 50.0 °F[2] | - | - | ||
- - | 6000 - 12000 mPa·s 6000 - 12000 mPa·s | 约 20.0 °C[1] 约 68 °F[1] | - | 憎水性 | ||
- - | 700 - 3000 mPa·s 700 - 3000 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 1800 - 2700 mPa·s 1800 - 2700 mPa·s | 约 17 °C[2] 约 62.6 °F[2] | 甲醛含量低, 生产过程中未使用APEO | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 1300 - 2300 mPa·s 1300 - 2300 mPa·s | 约 23 °C[2] 约 73.4 °F[2] | 生产过程中未使用APEO | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 1800 - 2700 mPa·s 1800 - 2700 mPa·s | 约 0 °C[2] 约 32.0 °F[2] | 生产过程中未使用APEO | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 3100 - 4400 mPa·s 3100 - 4400 mPa·s | 约 0 °C[2] 约 32.0 °F[2] | 生产过程中未使用APEO | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 1300 - 2200 mPa·s 1300 - 2200 mPa·s | 约 -15 °C[2] 约 5.0 °F[2] | - | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 1300 - 2300 mPa·s 1300 - 2300 mPa·s | 约 23.0 °C[3] 约 73.4 °F[3] | - | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 1300 - 2200 mPa·s 1300 - 2200 mPa·s | 约 -15 °C[1] 约 5.0 °F[1] | - | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 1800 - 2700 mPa·s 1800 - 2700 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | - | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 1500 - 2500 mPa·s 1500 - 2500 mPa·s | 约 19 °C[1] 约 66.2 °F[1] | - | - | ||
- - | - - | 约 7 °C[1] 约 44.6 °F[1] | - | - | ||
- - | 200 - 800 mPa·s 200 - 800 mPa·s | 7 °C[4] 44.6 °F[4] | - | - | ||
59.5 - 61.5 % 59.5 - 61.5 % | 2000 - 3000 mPa·s 2000 - 3000 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | - | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 1900 - 2800 mPa·s 1900 - 2800 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | - | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 2900 - 3900 mPa·s 2900 - 3900 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | - | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 3500 - 4500 mPa·s 3500 - 4500 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | - | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 1300 - 2000 mPa·s 1300 - 2000 mPa·s | ± 2 0 °C[1] ± 2 32.0 °F[1] | - | - | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 4400 - 5400 mPa·s 4400 - 5400 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 2000 - 4000 mPa·s 2000 - 4000 mPa·s | 约 -10 °C[1] 约 14.0 °F[1] | - | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 800 - 2000 mPa·s 800 - 2000 mPa·s | 约 -20 °C[2] 约 -4.0 °F[2] | - | - | ||
62.5 - 64.0 % 62.5 - 64.0 % | 200 - 800 mPa·s 200 - 800 mPa·s | 约 5 °C[1] 约 41.0 °F[1] | - | - | ||
62.5 - 64 % 62.5 - 64 % | 200 - 1000 mPa·s 200 - 1000 mPa·s | 15 °C[1] 59.0 °F[1] | - | - | ||
58 - 62 % 58 - 62 % | 4500 - 9500 mPa·s 4500 - 9500 mPa·s | 约 -35 °C[2] 约 -31.0 °F[2] | - | - | ||
58 - 61 % 58 - 61 % | 4500 - 9500 mPa·s 4500 - 9500 mPa·s | 约 -35.0 °C[2] 约 -31 °F[2] | - | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 150 - 650 mPa·s 150 - 650 mPa·s | 约 6 °C[2] 约 42.8 °F[2] | - | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 90 - 350 mPa·s 90 - 350 mPa·s | 约 5 °C[2] 约 41.0 °F[2] | - | - | ||
- - | - - | 约 0 °C[2] 约 32.0 °F[2] | - | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 150 - 650 mPa·s 150 - 650 mPa·s | 约 6 °C[2] 约 42.8 °F[2] | - | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 150 - 650 mPa·s 150 - 650 mPa·s | 约 12 °C[2] 约 53.6 °F[2] | - | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 150 - 650 mPa·s 150 - 650 mPa·s | 12 °C[1] 53.6 °F[1] | - | - | ||
- - | 150 - 650 mPa·s 150 - 650 mPa·s | 约 7 °C[1] 约 44.6 °F[1] | - | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 100 - 500 mPa·s 100 - 500 mPa·s | 约 6 °C[1] 约 42.8 °F[1] | - | - | ||
51.5 - 52.5 % 51.5 - 52.5 % | 300 - 800 mPa·s 300 - 800 mPa·s | 约 0 °C[2] 约 32.0 °F[2] | - | - | ||
51.0 - 53.0 % 51.0 - 53.0 % | 50 - 450 mPa·s 50 - 450 mPa·s | 约 -15 °C[2] 约 5.0 °F[2] | - | - | ||
51.5 - 52.5 % 51.5 - 52.5 % | 300 - 800 mPa·s 300 - 800 mPa·s | 约 0 °C[1] 约 32.0 °F[1] | - | - | ||
49 - 51 % 49 - 51 % | 4000 - 6000 mPa·s 4000 - 6000 mPa·s | 约 3 °C[1] 约 37.4 °F[1] | - | - | ||
62.0 - 64.0 % 62.0 - 64.0 % | 600 - 1500 mPa·s 600 - 1500 mPa·s | 约 0 °C[2] 约 32.0 °F[2] | - | - | ||
- - | 1700 - 2400 mPa·s 1700 - 2400 mPa·s | 约 0 °C[2] 约 32.0 °F[2] | 甲醛含量低, 生产过程中未使用APEO | - | ||
62.5 - 64.0 % 62.5 - 64.0 % | 200 - 800 mPa·s 200 - 800 mPa·s | 约 5 °C[1] 约 41.0 °F[1] | - | - | ||
62.0 - 64.0 % 62.0 - 64.0 % | 600 - 1500 mPa·s 600 - 1500 mPa·s | 约 0 °C[2] 约 32.0 °F[2] | - | - | ||
69.5 - 71.5 % 69.5 - 71.5 % | 1200 - 2700 mPa·s 1200 - 2700 mPa·s | 约 -3 °C[2] 约 26.6 °F[2] | 甲醛含量低, 生产过程中未使用APEO | - | ||
69.5 - 71.5 % 69.5 - 71.5 % | 1200 - 2700 mPa·s 1200 - 2700 mPa·s | -3[2] 26.6[2] | - | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 1800 - 2700 mPa·s 1800 - 2700 mPa·s | 约 17 °C[2] 约 62.6 °F[2] | - | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 100 - 1000 mPa·s 100 - 1000 mPa·s | 约 17 °C[2] 约 62.6 °F[2] | - | - | ||
54.0 - 56.0 % 54.0 - 56.0 % | 100 - 1000 mPa·s 100 - 1000 mPa·s | 约 18 °C[1] 约 64.4 °F[1] | - | - | ||
54 - 56 % 54 - 56 % | 2700 - 5900 mPa·s 2700 - 5900 mPa·s | 约 6 °C[1] 约 42.8 °F[1] | - | - | ||
49 - 51 % 49 - 51 % | 1800 - 4000 mPa·s 1800 - 4000 mPa·s | 约 2 °C[2] 约 35.6 °F[2] | - | - | ||
49 - 51 % 49 - 51 % | 40 - 100 mPa·s 40 - 100 mPa·s | 约 36 °C[5] 约 96.8 °F[5] | - | - |
说明
[1] 玻璃化温度 | 专用方法, [2] 玻璃化温度 | DSC, specific method, [3] 玻璃化温度 | ASTM D 3418, [4] 玻璃化温度 | 专用方法 | ± 3 °C, [5] 玻璃化温度 DSC | 专用方法
[1] 玻璃化温度 | 专用方法, [2] 玻璃化温度 | DSC, specific method, [3] 玻璃化温度 | ASTM D 3418, [4] 玻璃化温度 | 专用方法 | ± 3 °C, [5] 玻璃化温度 DSC | 专用方法