我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为越南。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
家电行业

在家电行业,ELASTOSIL®品牌凭借有机硅的出色性能,成为了白色家电、小家电及厨房用具等高端应用的理想选择。然而,究竟是选择室温固化材料,还是热固化材料,必须根据具体应用做出决定。
Product Recommendations
Table is scrollable
Products
|
Technical data
|
Product properties
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardness Shore A | Härte Shore A | Tensile strength | Elongation at break | dynamische Viskosität | Tear strength | Tear-growth resistance | Weiterreißwiderstand | Compression Set | Resistance | Regulation | Product Rheology | Specific Features | Crosslinking Property | Vulcanizate | ||
- - | 20[14] 20[14] | 1.5 N/mm²[16] 1.5 N/mm²[16] | 300 %[21] 300 %[21] | 8000 mPa·s[6] 8000 mPa·s[6] | - - | 4.0 N/mm[1] 4.0 N/mm[1] | - - | - - | - | Solvent-based | Flowable | - | - | - | ||
- - | 35[14] 35[14] | 2.5 N/mm²[16] 2.5 N/mm²[16] | 200 %[21] 200 %[21] | 25000 mPa·s[7] 25000 mPa·s[7] | - - | 3.5 N/mm[1] 3.5 N/mm[1] | - - | - - | Heat resistant | - | - | - | - | - | ||
- - | 28[14] 28[14] | 2.5 N/mm²[16] 2.5 N/mm²[16] | 300 %[21] 300 %[21] | 1000000 mPa·s[8] 1000000 mPa·s[8] | - - | 7.8 N/mm[2] 7.8 N/mm[2] | - - | - - | Oil resistant | - | Non-slump | - | - | - | ||
- - | 20[14] 20[14] | 1.2 N/mm²[16] 1.2 N/mm²[16] | 300 %[21] 300 %[21] | 40000 mPa·s[9] 40000 mPa·s[9] | - - | 3.0 N/mm[1] 3.0 N/mm[1] | - - | - - | Oil resistant, Heat resistant | - | Self-levelling | - | - | - | ||
- - | 25[14] 25[14] | 2.5 N/mm²[17] 2.5 N/mm²[17] | 300 %[22] 300 %[22] | - - | - - | 8.0 N/mm[1] 8.0 N/mm[1] | - - | - - | Heat resistant | Solvent-free | Flowable | - | - | - | ||
- - | 32[14] 32[14] | 2.5 N/mm²[16] 2.5 N/mm²[16] | 400 %[21] 400 %[21] | - - | - - | 7 N/mm[1] 7 N/mm[1] | - - | - - | Heat resistant | MIL-A 46106 grade | Non-slump | - | - | - | ||
- - | 30[14] 30[14] | 5 N/mm²[18] 5 N/mm²[18] | 400 %[23] 400 %[23] | - - | - - | - - | - - | - - | - | Solvent-based | - | - | - | - | ||
- - | 15[14] 15[14] | 2 N/mm²[19] 2 N/mm²[19] | 750 %[24] 750 %[24] | - - | - - | 7.3 N/mm[1] 7.3 N/mm[1] | - - | - - | - | - | Non-slump | - | - | - | ||
- - | 40[14] 40[14] | 6.0 N/mm²[19] 6.0 N/mm²[19] | 350 %[24] 350 %[24] | 100000 mPa·s[10] 100000 mPa·s[10] | 11.5 N/mm[3] 11.5 N/mm[3] | - - | - - | - - | - | - | Self-levelling | - | - | - | ||
- - | 30[14] 30[14] | 6.5 N/mm²[20] 6.5 N/mm²[20] | 500 %[25] 500 %[25] | 250000 mPa·s[7] 250000 mPa·s[7] | 11.5 N/mm[3] 11.5 N/mm[3] | - - | - - | - - | - | Solvent-free | - | - | - | - | ||
- - | 30[14] 30[14] | 7.5 N/mm²[16] 7.5 N/mm²[16] | 500 %[21] 500 %[21] | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | Thixotropic | - | - | - | ||
- - | 30[14] 30[14] | 7.8 N/mm²[16] 7.8 N/mm²[16] | 450 %[21] 450 %[21] | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | Thixotropic | - | - | - | ||
- - | 30[14] 30[14] | 6.50 N/mm²[19] 6.50 N/mm²[19] | 500 %[24] 500 %[24] | 250000 mPa·s[11] 250000 mPa·s[11] | 11.5 N/mm[3] 11.5 N/mm[3] | - - | - - | - - | - | Solvent-free | - | - | - | - | ||
- - | 37[14] 37[14] | 4.5 N/mm²[20] 4.5 N/mm²[20] | 450 %[25] 450 %[25] | 600000 mPa·s[12] 600000 mPa·s[12] | 10 N/mm[3] 10 N/mm[3] | - - | - - | - - | - | MIL-A 46106 grade | Non-slump, Thixotropic | - | - | - | ||
- - | 35[14] 35[14] | 2.6 N/mm²[16] 2.6 N/mm²[16] | 200 %[21] 200 %[21] | - - | - - | - - | - - | - - | - | MIL-A 46106 grade | - | - | - | - | ||
- - | 35[14] 35[14] | 1.5 N/mm²[16] 1.5 N/mm²[16] | 150 %[21] 150 %[21] | 50000 mPa·s[13] 50000 mPa·s[13] | 5.0 N/mm[3] 5.0 N/mm[3] | - - | - - | - - | - | MIL-A 46106 grade | Self-levelling | - | - | - | ||
- - | 30[14] 30[14] | 2.1 N/mm²[16] 2.1 N/mm²[16] | 200 %[21] 200 %[21] | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | ||
- - | 32[14] 32[14] | 3.0 N/mm²[16] 3.0 N/mm²[16] | 250 %[21] 250 %[21] | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | ||
- - | 32[14] 32[14] | 3.2 N/mm²[16] 3.2 N/mm²[16] | 250 %[21] 250 %[21] | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | ||
- - | 30[14] 30[14] | 7.5 N/mm²[16] 7.5 N/mm²[16] | 600 %[21] 600 %[21] | - - | 20 N/mm[3] 20 N/mm[3] | - - | - - | 10 %[26] 10 %[26] | - | - | - | Food-contact, Reduced volatile content | - | - | ||
- - | 25[14] 25[14] | 1 N/mm²[17] 1 N/mm²[17] | 200 %[23] 200 %[23] | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | Shear thinning, Self-levelling | - | - | - | ||
35[15] 35[15] | - - | 2 N/mm²[17] 2 N/mm²[17] | 200 %[23] 200 %[23] | - - | - - | - - | - - | - - | - | Flame retardant | - | - | - | - | ||
36[15] 36[15] | - - | 1.6 N/mm²[16] 1.6 N/mm²[16] | 150 %[21] 150 %[21] | - - | - - | - - | - - | - - | - | Flame retardant | Flowable | - | - | - | ||
45[15] 45[15] | - - | 1.5 N/mm²[17] 1.5 N/mm²[17] | 200 %[23] 200 %[23] | - - | - - | - - | 5.0 N/mm[4] 5.0 N/mm[4] | - - | Oil resistant, Heat resistant | Flame retardant | Non-slump | - | - | - | ||
30[15] 30[15] | - - | 2.5 N/mm²[17] 2.5 N/mm²[17] | 400 %[23] 400 %[23] | - - | - - | - - | 6.5 N/mm[4] 6.5 N/mm[4] | - - | - | - | Non-slump | - | - | - | ||
30[15] 30[15] | - - | 2.0 N/mm²[17] 2.0 N/mm²[17] | 450 %[22] 450 %[22] | - - | - - | - - | 8.5 N/mm[5] 8.5 N/mm[5] | - - | - | Flame retardant | Non-slump, Thixotropic | - | - | - | ||
30[15] 30[15] | - - | 2.2 N/mm²[17] 2.2 N/mm²[17] | 500 %[22] 500 %[22] | - - | - - | - - | 10 N/mm[5] 10 N/mm[5] | - - | - | - | Non-slump, Thixotropic | - | - | - | ||
30[15] 30[15] | - - | 2.20 N/mm²[17] 2.20 N/mm²[17] | 500 %[22] 500 %[22] | - - | - - | - - | 10 N/mm[5] 10 N/mm[5] | - - | - | Flame retardant | Non-slump, Thixotropic | - | - | - | ||
45[15] 45[15] | - - | 2.8 N/mm²[16] 2.8 N/mm²[16] | 330 %[21] 330 %[21] | - - | - - | - - | - - | - - | Heat resistant | - | Shear thinning, Non-slump | - | - | - | ||
40[15] 40[15] | - - | 6.1 N/mm²[16] 6.1 N/mm²[16] | 500 %[21] 500 %[21] | - - | - - | - - | 10.1[4] 10.1[4] | - - | Heat resistant | - | Thixotropic | - | One-component | Self-adhesive | ||
42[15] 42[15] | - - | 3.0 N/mm²[16] 3.0 N/mm²[16] | 180 %[21] 180 %[21] | - - | - - | - - | 4.6 N/mm[4] 4.6 N/mm[4] | - - | Steam resistant, Heat resistant | - | Thixotropic | - | One-component | Self-adhesive | ||
32[15] 32[15] | - - | 1.9 N/mm²[16] 1.9 N/mm²[16] | 180 %[21] 180 %[21] | - - | - - | - - | 3.2 N/mm[4] 3.2 N/mm[4] | - - | Steam resistant, Heat resistant | - | - | - | One-component | Self-adhesive | ||
45[15] 45[15] | - - | 3.5 N/mm²[16] 3.5 N/mm²[16] | 200 %[21] 200 %[21] | - - | - - | - - | - - | - - | Steam resistant, Heat resistant | - | - | - | One-component | Self-adhesive | ||
42[15] 42[15] | - - | 4.0 N/mm²[16] 4.0 N/mm²[16] | 250 %[21] 250 %[21] | - - | - - | - - | 6.3 N/mm[4] 6.3 N/mm[4] | - - | Steam resistant, Heat resistant | - | Thixotropic | - | One-component | Self-adhesive | ||
45[15] 45[15] | - - | 1 N/mm²[16] 1 N/mm²[16] | 180 %[21] 180 %[21] | - - | - - | - - | - - | - - | Media resistant | - | Shear thinning, Thixotropic | - | Condensation-curing, Two-component | Self-adhesive, Electrically insulating | ||
32[15] 32[15] | - - | 2.0 N/mm²[16] 2.0 N/mm²[16] | 130 %[21] 130 %[21] | - - | - - | - - | 3.8 N/mm[4] 3.8 N/mm[4] | - - | Heat resistant, Steam resistant | - | - | - | Condensation-curing, Two-component | Self-adhesive, Electrically insulating | ||
35[15] 35[15] | - - | 1.2 N/mm²[16] 1.2 N/mm²[16] | 75 %[21] 75 %[21] | - - | - - | - - | 4.7 N/mm[4] 4.7 N/mm[4] | - - | Media resistant | - | Shear thinning, Thixotropic, Non-slump | - | Condensation-curing, Two-component | Self-adhesive, Compressible, Low density, Electrically insulating | ||
50[15] 50[15] | - - | 3.5 N/mm²[16] 3.5 N/mm²[16] | 120 %[21] 120 %[21] | - - | - - | - - | 7.0[4] 7.0[4] | - - | Heat resistant | - | Shear thinning, Non-slump | - | Condensation-curing, Two-component, Fast curing at room temperature | Self-adhesive, Electrically insulating |
Legend
[1] Tear-growth resistance | ASTM D 624 B, [2] Tear-growth resistance | ASTM D 624 B | 23°C / 2mm, [3] Tear strength | ASTM D 624 B, [4] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B, [5] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B | 23°C / 2mm, [6] dynamische Viskosität | 23 °C | DIN EN ISO 2555 | Brookfield: spindle 3, 5 rpm, [7] dynamische Viskosität D = 0,5 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [8] dynamische Viskosität | 25 °C | 0,5 1/s | DIN EN ISO 3219, [9] dynamische Viskosität | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [10] dynamische Viskosität D = 1 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [11] D = 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [12] dynamische Viskosität D = 0.5 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [13] dynamische Viskosität (2.5 rpm) | 23 °C | Brookfield, [14] Härte Shore A | DIN ISO 48-4, [15] Hardness Shore A | DIN ISO 48-4, [16] Tensile strength | ISO 37 type 1, [17] Tensile strength | ISO 37 | Type 3 / 23°C / 2mm, [18] Tensile strength | ISO 37 | Type 3 / 23 °C / d = 2 mm, [19] Tensile strength | ISO 37 type 1 | Type 3 / 23°C / 2mm, [20] Tensile strength | ISO 37 type 1 | Type 3 /23°C / 2mm, [21] Elongation at break | ISO 37 type 1, [22] Elongation at break | ISO 37 | Type 3 / 23°C / 2mm, [23] Elongation at break | ISO 37, [24] Elongation at break | ISO 37 type 1 | Type 3 / 23°C / 2mm, [25] Elongation at break | ISO 37 type 1 | Type 3 /23°C / 2mm, [26] Compression Set | 22 h | 175 °C | DIN ISO 815-1 type B method A | post-cured 6 h / 200 °C, [] Suited, [] Well suited, [] Ideally suited
[1] Tear-growth resistance | ASTM D 624 B, [2] Tear-growth resistance | ASTM D 624 B | 23°C / 2mm, [3] Tear strength | ASTM D 624 B, [4] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B, [5] Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 B | 23°C / 2mm, [6] dynamische Viskosität | 23 °C | DIN EN ISO 2555 | Brookfield: spindle 3, 5 rpm, [7] dynamische Viskosität D = 0,5 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [8] dynamische Viskosität | 25 °C | 0,5 1/s | DIN EN ISO 3219, [9] dynamische Viskosität | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [10] dynamische Viskosität D = 1 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [11] D = 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [12] dynamische Viskosität D = 0.5 1/s | 25 °C | DIN EN ISO 3219, [13] dynamische Viskosität (2.5 rpm) | 23 °C | Brookfield, [14] Härte Shore A | DIN ISO 48-4, [15] Hardness Shore A | DIN ISO 48-4, [16] Tensile strength | ISO 37 type 1, [17] Tensile strength | ISO 37 | Type 3 / 23°C / 2mm, [18] Tensile strength | ISO 37 | Type 3 / 23 °C / d = 2 mm, [19] Tensile strength | ISO 37 type 1 | Type 3 / 23°C / 2mm, [20] Tensile strength | ISO 37 type 1 | Type 3 /23°C / 2mm, [21] Elongation at break | ISO 37 type 1, [22] Elongation at break | ISO 37 | Type 3 / 23°C / 2mm, [23] Elongation at break | ISO 37, [24] Elongation at break | ISO 37 type 1 | Type 3 / 23°C / 2mm, [25] Elongation at break | ISO 37 type 1 | Type 3 /23°C / 2mm, [26] Compression Set | 22 h | 175 °C | DIN ISO 815-1 type B method A | post-cured 6 h / 200 °C, [] Suited, [] Well suited, [] Ideally suited