电子器件

瓦克的室温硫化有机硅弹性体能够可靠地保护电子部件不受外界影响,确保其功能可靠性。作为拥有长年经验的全球领军有机硅生产商之一,瓦克能够为电子部件的灌封、粘接、密封和涂覆提供定制化解决方案,是行业名符其实的可靠合作伙伴。
我们的系统检测到您来自 ,但当前设定的国家/地区为。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
瓦克的室温硫化有机硅弹性体能够可靠地保护电子部件不受外界影响,确保其功能可靠性。作为拥有长年经验的全球领军有机硅生产商之一,瓦克能够为电子部件的灌封、粘接、密封和涂覆提供定制化解决方案,是行业名符其实的可靠合作伙伴。
Sorry, no results are available for your filter criteria and selected country. Please contact one of our sales offices.
Products
|
Technical data
|
Product properties
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动态粘度 | Dropping period | Penetration | 锥入度 | Regulation | Crosslinking Property | Vulcanizate | ||
ELASTOSIL® CAT UV | 1000 mPa·s[1] 1000 mPa·s[1] | ≥ 1 d[7] ≥ 1 d[7] | - - | - - | - | - | - | |
ELASTOSIL® RT 745 "S" A/B | 1000 mPa·s[2] 1000 mPa·s[2] | - - | - - | - - | - | - | - | |
ELASTOSIL® RT 745 T A/B | 1000 mPa·s[3] 1000 mPa·s[3] | - - | - - | - - | - | - | - | |
ELASTOSIL® RT 745 T A/B KR | 1000 mPa·s[3] 1000 mPa·s[3] | - - | - - | - - | - | - | - | |
ELASTOSIL® RT 745 T A/B KR | 1000 mPa·s[3] 1000 mPa·s[3] | - - | - - | - - | - | - | - | |
SEMICOSIL® 911 A/B | 8000 mPa·s[4] 8000 mPa·s[4] | - - | - - | - - | Low volatile | Two-component, Addition Curing | low ion content | |
SEMICOSIL® 9242 | 20000 mPa·s[5] 20000 mPa·s[5] | - - | - - | - - | - | - | - | |
SEMICOSIL® 950 UV B | 1000 mPa·s[6] 1000 mPa·s[6] | - - | - - | - - | - | - | - | |
WACKER SilGel® 612 A/B | 1000 mPa·s[1] 1000 mPa·s[1] | - - | - - | 300 1/10mm[8] 300 1/10mm[8] | - | - | - | |
WACKER SilGel® 613 | - - | - - | - - | 70 1/10mm[9] 70 1/10mm[9] | - | - | - | |
WACKER SilGel® 616 A/B | 300 mPa·s[1] 300 mPa·s[1] | - - | 280.0 1/10mm[10] 280.0 1/10mm[10] | - - | - | - | - |
紫外固化有机硅可在室温条件下进行紫外线诱导固化反应,让加工时间变得极短,生产线产量得以提高,从而缩短生产时间,降低能源成本。