我们的系统检测到您来自 美国,但当前设定的国家/地区为越南。 您仍然要更改您的国家/地区吗?
矫形支架和假体

瓦克的室温交联双组分(RTV-2)系列与众不同。
ELASTOSIL® P及SILPURAN®品牌的RTV硅橡胶是瓦克专为满足矫形支架及假体应用的个性化需求而开发的产品。减震及减振性强,压力轻柔而舒适,是矫形支架应用尤为注重的特性。而假体产品是一个极为敏感的应用领域,追求的是匹配完美的假肢及矫正术产品,使用舒适,在视觉上尽可能不引人注意。
ELASTOSIL® P和SILPURAN®整体性能出色,可用来定制生产的产品包括:
- 矫形器用支垫/软垫
- 衬垫、鞋垫
- 足跟垫、脚趾分离器、脚趾套
- 防褥疮垫
- 手指、手及脚部位的美容型功能性假体
- 矫正术产品(epithesis)
- 矫形器
- 假体衬垫
- 外部乳房假体
ELASTOSIL® P及SILPURAN®有机硅弹性体的优势:
- 具有生物相容性
- 耐久性好:表面张力低,热稳定,化学稳定
- 对众多溶剂和化学品具有良好的介质耐抗性
- 不含有机增塑剂
- 一次性使用或重复使用时可(用蒸气、环氧乙烷、电子束或伽马射线)消毒
- 对老化、风化、温度及辐射具有高度、持久而出色的机械性能
- 有机硅可抑制微生物生长(憎水性)
- 因粘度低、混合性能良好而易于加工
- RTV-2室温硫化硅胶系统在交联过程中不会释放副产品
- 硬度范围广
- 触感良好,透气
更多信息
English
DownloadProduktempfehlungen
Tabelle ist scrollbar
Produkte
|
Technische Daten
|
Produktmerkmale
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动态粘度 | Tear-growth resistance | Penetration | Shore density A | Härte Shore 00 | Breaking strength | 断裂伸长率 | Regulatorisch | Rheologie | Vernetzungseigenschaft | ||
6000 mPa·s[1] 6000 mPa·s[1] | > 20 N/mm[6] > 20 N/mm[6] | - - | 10[8] 10[8] | - - | 4.5 N/mm²[10] 4.5 N/mm²[10] | 950 %[12] 950 %[12] | Hautverträglich | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
5000 mPa·s[2] 5000 mPa·s[2] | 25 N/mm[6] 25 N/mm[6] | - - | 20[8] 20[8] | - - | > 6 N/mm²[10] > 6 N/mm²[10] | > 750 %[12] > 750 %[12] | Hautverträglich | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
10000 mPa·s[2] 10000 mPa·s[2] | 28 N/mm[7] 28 N/mm[7] | - - | 28[8] 28[8] | - - | 6 N/mm²[10] 6 N/mm²[10] | 500 %[12] 500 %[12] | Hautverträglich | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
4000 mPa·s[2] 4000 mPa·s[2] | 5.5 N/mm[6] 5.5 N/mm[6] | - - | - - | 30[15] 30[15] | > 1.5 N/mm²[10] > 1.5 N/mm²[10] | > 900 %[12] > 900 %[12] | Hautverträglich | Fließfähig | kein chemischer Schrumpf, zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
100 mPa·s[3] 100 mPa·s[3] | - - | 150 1/10mm[16] 150 1/10mm[16] | - - | - - | - - | - - | Hautverträglich | - | zweikomponentig, Additionsvernetzend | ||
4000 mPa·s[3] 4000 mPa·s[3] | 1.5 N/mm[7] 1.5 N/mm[7] | - - | - - | 26[15] 26[15] | 1 N/mm²[10] 1 N/mm²[10] | 600 %[12] 600 %[12] | Hautverträglich | Fließfähig | zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
350 mPa·s[4] 350 mPa·s[4] | - - | 160 1/10mm[17] 160 1/10mm[17] | - - | - - | - - | - - | Hautverträglich | - | zweikomponentig, Additionsvernetzend | ||
100 mPa·s[3] 100 mPa·s[3] | - - | 145 1/10mm[17] 145 1/10mm[17] | - - | - - | - - | - - | Hautverträglich | - | zweikomponentig, Additionsvernetzend | ||
8000 mPa·s[4] 8000 mPa·s[4] | - - | 220 1/10mm[18] 220 1/10mm[18] | - - | - - | - - | - - | Hautverträglich | - | zweikomponentig, Additionsvernetzend | ||
1800 mPa·s[4] 1800 mPa·s[4] | 2.1 N/mm[7] 2.1 N/mm[7] | - - | 7[8] 7[8] | 55[15] 55[15] | 1.8 N/mm²[10] 1.8 N/mm²[10] | 600 %[12] 600 %[12] | Hautverträglich | Fließfähig | zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
1800 mPa·s[5] 1800 mPa·s[5] | 1.5 N/mm[7] 1.5 N/mm[7] | - - | - - | 18[15] 18[15] | 0.5 N/mm²[10] 0.5 N/mm²[10] | 400 %[12] 400 %[12] | Hautverträglich | Fließfähig | zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
1400 mPa·s 1400 mPa·s | 2.0 N/mm[7] 2.0 N/mm[7] | - - | - - | 25 25 | 1.0 N/mm²[11] 1.0 N/mm²[11] | 500 %[13] 500 %[13] | Hautverträglich | Fließfähig | zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
2000 mPa·s[4] 2000 mPa·s[4] | 6 N/mm[7] 6 N/mm[7] | - - | 4[8] 4[8] | 40[15] 40[15] | 2 N/mm²[10] 2 N/mm²[10] | 600 %[12] 600 %[12] | Hautverträglich | Fließfähig | zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
2000 mPa·s[4] 2000 mPa·s[4] | 13 N/mm[7] 13 N/mm[7] | - - | 12[8] 12[8] | 60[15] 60[15] | 3 N/mm²[10] 3 N/mm²[10] | 600 %[12] 600 %[12] | Hautverträglich | Fließfähig | zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
- - | 5 N/mm[7] 5 N/mm[7] | - - | 17[8] 17[8] | 70[15] 70[15] | 1.2 N/mm²[10] 1.2 N/mm²[10] | 550 %[12] 550 %[12] | Hautverträglich | knetbar | zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
- - | 7 N/mm[7] 7 N/mm[7] | - - | 34[9] 34[9] | - - | 2.4 N/mm²[10] 2.4 N/mm²[10] | 250 %[12] 250 %[12] | Hautverträglich | knetbar | zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur | ||
2500 mPa·s[4] 2500 mPa·s[4] | 13 N/mm[7] 13 N/mm[7] | - - | 12[8] 12[8] | 60[15] 60[15] | 3.5 N/mm²[10] 3.5 N/mm²[10] | 680 %[14] 680 %[14] | biokompatibel, Hautverträglich | Fließfähig | zweikomponentig, Additionsvernetzend, Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur |
Legend
[1] 动态粘度 | 23 °C | ISO 3219, [2] 动态粘度 after stirring | 23 °C | ISO 3219, [3] 动态粘度 | ISO 3219, [4] 动态粘度 | DIN EN ISO 3219, [5] 动态粘度 (旋转) | DIN EN ISO 3219, [6] Tear-growth resistance | ASTM D 624, Die B, [7] Tear-growth resistance | ASTM D 624 B, [8] Shore density A | DIN ISO 48-4, [9] Shore density A | DIN ISO 48-4 | after 30 min, [10] Breaking strength | ISO 37 type 1, [11] Breaking strength | ISO 37, [12] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1, [13] 断裂伸长率 | ISO 37, [14] 断裂伸长率 | ISO 37 Type 1, [15] Härte Shore 00 | ASTM D 2240, [16] Penetration | DIN ISO 2137 | hollow cone of 62.5 g, 5 s, [17] Penetration | DIN ISO 2137 | hollow cone of 25 g, 5 s, [18] Penetration | DIN ISO 2137 | hollow cone of 62,5 g, 5 s
[1] 动态粘度 | 23 °C | ISO 3219, [2] 动态粘度 after stirring | 23 °C | ISO 3219, [3] 动态粘度 | ISO 3219, [4] 动态粘度 | DIN EN ISO 3219, [5] 动态粘度 (旋转) | DIN EN ISO 3219, [6] Tear-growth resistance | ASTM D 624, Die B, [7] Tear-growth resistance | ASTM D 624 B, [8] Shore density A | DIN ISO 48-4, [9] Shore density A | DIN ISO 48-4 | after 30 min, [10] Breaking strength | ISO 37 type 1, [11] Breaking strength | ISO 37, [12] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1, [13] 断裂伸长率 | ISO 37, [14] 断裂伸长率 | ISO 37 Type 1, [15] Härte Shore 00 | ASTM D 2240, [16] Penetration | DIN ISO 2137 | hollow cone of 62.5 g, 5 s, [17] Penetration | DIN ISO 2137 | hollow cone of 25 g, 5 s, [18] Penetration | DIN ISO 2137 | hollow cone of 62,5 g, 5 s