SIPELL® VF 35 LV
SIPELL® VF 35 LV ist eine vorwiegend nicht-ionische Semi-Microemulsion eines speziellen Siliconpolymers mit einem reduzierten Gehalt an cyclischen Siloxanen.
SIPELL® VF 35 LV
更多产品
个产品 | 技术数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|
pH-Wert | pH值 | Gehalt | 成分 | 外观 | |
ADVALON® EL 41 | ca. 5[1] ca. 5[1] | - - | ca. 39 %[7] ca. 39 %[7] | - - | milchig weiß[17] milchig weiß[17] |
ADVALON® TL 93 Z | - - | - - | 100 %[8] 100 %[8] | - - | milchig weiße Flüssigkeit mit niedriger Viskosität[18] milchig weiße Flüssigkeit mit niedriger Viskosität[18] |
JETSOFT® NFS | ca. 5[2] ca. 5[2] | - - | - - | - - | klare bis leicht trübe, gelbliche Flüssigkeit klare bis leicht trübe, gelbliche Flüssigkeit |
POWERSOFT® AE 61 | ca. 9 ca. 9 | - - | ca. 61 %[7] ca. 61 %[7] | - - | milchig, weiß milchig, weiß |
POWERSOFT® AE 66 | ca. 5[2] ca. 5[2] | - - | ca. 61 %[9] ca. 61 %[9] | - - | farblos, opak farblos, opak |
POWERSOFT® AE 66 Test | 5 - 7[3] 5 - 7[3] | - - | ca. 70 %[7] ca. 70 %[7] | - - | farblos, klar farblos, klar |
POWERSOFT® PE 280 | 4,5 - 5[4] 4,5 - 5[4] | - - | ca. 25 %[10] ca. 25 %[10] | - - | farblos klar bis leicht gelblich farblos klar bis leicht gelblich |
SIPELL® AE 34 | ca. 5[1] ca. 5[1] | - - | ca 50 %[7] ca 50 %[7] | - - | farblos bis gelblich, opaleszent farblos bis gelblich, opaleszent |
SIPELL® AE 45 | ca. 5[1] ca. 5[1] | - - | ca 40 %[7] ca 40 %[7] | - - | milchig weiße Emulsion milchig weiße Emulsion |
SIPELL® AP 609 LV | ca. 7[1] ca. 7[1] | - - | ca 70 %[7] ca 70 %[7] | - - | milchig weiße Emulsion[17] milchig weiße Emulsion[17] |
SIPELL® CE 27 | ca. 7 ca. 7 | - - | ca 63 %[7] ca 63 %[7] | - - | milchig weiße Emulsion milchig weiße Emulsion |
SIPELL® VF 35 LV | ca. 8[1] ca. 8[1] | - - | ca. 30 %[11] ca. 30 %[11] | - - | leicht milchige Emulsion leicht milchige Emulsion |
SIPELL® WT 19 | ca. 6[1] ca. 6[1] | - - | ca. 40 %[11] ca. 40 %[11] | - - | opaleszierende bis leicht milchige Emulsion opaleszierende bis leicht milchige Emulsion |
UF 6 | - - | - - | - - | 100 %[12] 100 %[12] | milchig weiße Flüssigkeit mit niedriger Viskosität[19] milchig weiße Flüssigkeit mit niedriger Viskosität[19] |
WACKER® CT 303 | 4,5[1] 4,5[1] | - - | - - | - - | - - |
WACKER® FINISH CT 45 E | ca. 5 ca. 5 | - - | - - | ca. 40 %[13] ca. 40 %[13] | milchig, weiß milchig, weiß |
WACKER® FINISH CT 64 E | ca. 5[5] ca. 5[5] | - - | - - | ca. 61 %[14] ca. 61 %[14] | farblos[17] farblos[17] |
WACKER® FINISH WS 60 E | - - | ca. 3,5[6] ca. 3,5[6] | - - | 45 %[15] 45 %[15] | milchig, weiße Flüssigkeit milchig, weiße Flüssigkeit |
WACKER® VERNETZER V 95 | ca. 11 ca. 11 | - - | - - | - - | klare, farblose bis gelbliche Flüssigkeit klare, farblose bis gelbliche Flüssigkeit |
WETSOFT® LV 430 | ca. 7 ca. 7 | - - | - - | ca. 45 %[16] ca. 45 %[16] | milky, white milky, white |
WETSOFT® LV 500 | 5 - 8[1] 5 - 8[1] | - - | - - | ca. 50 %[14] ca. 50 %[14] | leicht trüb, farblos[17] leicht trüb, farblos[17] |
WETSOFT® LV 720 | ca. 7 ca. 7 | - - | - - | ca. 79 %[16] ca. 79 %[16] | transparent[17] transparent[17] |
WETSOFT® NE 430 | - - | - - | - - | ca. 44 %[13] ca. 44 %[13] | milchig-weiße Makroemulsion milchig-weiße Makroemulsion |
说明
[1] pH-Wert | Indikatorstäbchen, [2] pH-Value, [3] pH Wert | Indikatorstäbchen, [4] pH Wert, [5] pH value, [6] pH值 | Indikatorstäbchen, [7] Feststoffgehalt | Mikrowellenofen, [8] Feststoff-gehalt, [9] Feststoff-gehalt | Mikrowellenofen, [10] Feststoffgehalt, [11] Festgehalt | Mikrowellenofen, [12] 固含量, [13] 固含量 | Microwave oven, [14] Solid content | Microwave oven, [15] Solid content | Microwave oven, [16] Solid content, [17] Appearance, [18] 外观 | WSTM 3043, [19] 外观 | ISO 37
[1] pH-Wert | Indikatorstäbchen, [2] pH-Value, [3] pH Wert | Indikatorstäbchen, [4] pH Wert, [5] pH value, [6] pH值 | Indikatorstäbchen, [7] Feststoffgehalt | Mikrowellenofen, [8] Feststoff-gehalt, [9] Feststoff-gehalt | Mikrowellenofen, [10] Feststoffgehalt, [11] Festgehalt | Mikrowellenofen, [12] 固含量, [13] 固含量 | Microwave oven, [14] Solid content | Microwave oven, [15] Solid content | Microwave oven, [16] Solid content, [17] Appearance, [18] 外观 | WSTM 3043, [19] 外观 | ISO 37