此内容适用于孟加拉国。系统检测到您来自美国。您希望将 美国设置为您的新国家吗?
ELASTOSIL® RT 620 A/B

Pourable, addition-curing, two-component silicone rubber that vulcanizes at room temperature.
Main application: Making printing pads, food contact (FDA/ BfR compliant).
ELASTOSIL® RT 620 A/B
更多产品
个产品 | 技术数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Viscosity, dynamic | Tear-growth resistance | Shore density A | Breaking strength | 断裂伸长率 | |
ELASTOSIL® M 4400 | 30000 mPa·s[1] 30000 mPa·s[1] | > 3 N/mm[5] > 3 N/mm[5] | 23[6] 23[6] | 2 N/mm²[8] 2 N/mm²[8] | 250 %[10] 250 %[10] |
ELASTOSIL® RT 402 | - - | > 3 N/mm[5] > 3 N/mm[5] | 11[6] 11[6] | 2 N/mm²[8] 2 N/mm²[8] | 350 %[10] 350 %[10] |
ELASTOSIL® RT 620 A/B | 7000 mPa·s[2] 7000 mPa·s[2] | ≥ 12 N/mm[5] ≥ 12 N/mm[5] | 17[7] 17[7] | 5 N/mm²[9] 5 N/mm²[9] | 900 %[11] 900 %[11] |
ELASTOSIL® RT 623 A/B | 15000 mPa·s[3] 15000 mPa·s[3] | > 30 N/mm[5] > 30 N/mm[5] | 31[7] 31[7] | 7.5 N/mm²[9] 7.5 N/mm²[9] | 700 %[11] 700 %[11] |
ELASTOSIL® RT 623 A/B KR | 15000 mPa·s[3] 15000 mPa·s[3] | > 30 N/mm[5] > 30 N/mm[5] | 31[7] 31[7] | 7.5 N/mm²[9] 7.5 N/mm²[9] | 700 %[11] 700 %[11] |
ELASTOSIL® RT 629 A/B | 14000 mPa·s[4] 14000 mPa·s[4] | 25 N/mm[5] 25 N/mm[5] | 31[7] 31[7] | 6 N/mm²[9] 6 N/mm²[9] | 500 %[11] 500 %[11] |
说明
[1] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [2] Viscosity, dynamic | 23 °C | ISO 3219, [3] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | ISO 3219, [4] Viscosity, dynamic 搅拌后 | 23 °C | ISO 3219, [5] Tear-growth resistance | ASTM D 624 B, [6] Shore density A | ISO 868, [7] Shore density A | DIN ISO 48-4, [8] Breaking strength | ISO 37, [9] Breaking strength | ISO 37 type 1, [10] 断裂伸长率 | ISO 37, [11] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1
[1] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | DIN EN ISO 3219, [2] Viscosity, dynamic | 23 °C | ISO 3219, [3] Viscosity, dynamic after stirring | 23 °C | ISO 3219, [4] Viscosity, dynamic 搅拌后 | 23 °C | ISO 3219, [5] Tear-growth resistance | ASTM D 624 B, [6] Shore density A | ISO 868, [7] Shore density A | DIN ISO 48-4, [8] Breaking strength | ISO 37, [9] Breaking strength | ISO 37 type 1, [10] 断裂伸长率 | ISO 37, [11] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1