ADVALON® TL 93 Z
ADVALON® TL 93 Z is a 100% active compound of polydimethylsiloxane coupled with other textile specialty additives.
ADVALON® TL 93 Z
更多产品
个产品 | 技术数据 | ||
---|---|---|---|
pH值 | 成分 | 外观 | |
ADVALON® EL 41 | approx. 5[1] approx. 5[1] | approx. 39 %[6] approx. 39 %[6] | milky-white liquid[13] milky-white liquid[13] |
ADVALON® TL 93 Z | - - | 100 %[7] 100 %[7] | Milky-white liquid with low viscosity[14] Milky-white liquid with low viscosity[14] |
JETSOFT® NFS | approx. 5[2] approx. 5[2] | - - | clear to slightly turbid yellowish silicone solution clear to slightly turbid yellowish silicone solution |
Liosil TS 7301 E | 6 - 8[3] 6 - 8[3] | - - | - - |
LIOSIL® HC 303 E US | 4.5[4] 4.5[4] | - - | clear - slightly opaque clear - slightly opaque |
POWERSOFT® AE 18 | 5 - 7[1] 5 - 7[1] | approx. 70 %[8] approx. 70 %[8] | colorless, clear colorless, clear |
POWERSOFT® AE 61 | approx. 9[5] approx. 9[5] | approx. 61 %[9] approx. 61 %[9] | milky, white milky, white |
POWERSOFT® AE 66 | approx. 5[2] approx. 5[2] | approx. 61 %[8] approx. 61 %[8] | colorless, opaque colorless, opaque |
POWERSOFT® PE 280 | 4.5 - 5[5] 4.5 - 5[5] | approx. 25 %[10] approx. 25 %[10] | clear to slightly yellowish clear to slightly yellowish |
POWERSOFT® UP 70 LV | 5.0 - 7.0[1] 5.0 - 7.0[1] | approx. 60 %[9] approx. 60 %[9] | extensively clear, colorless to slightly yellowish[13] extensively clear, colorless to slightly yellowish[13] |
UF 6 | - - | 100 %[7] 100 %[7] | Milky white liquid with low viscosity[15] Milky white liquid with low viscosity[15] |
WACKER® CROSSLINKER V 95 | approx. 11 approx. 11 | - - | clear, colorless to yellowish liquid clear, colorless to yellowish liquid |
WACKER® CT 303 | 4.5[4] 4.5[4] | - - | - - |
WACKER® EAF 300 | - - | - - | Clear liquid Clear liquid |
WACKER® FINISH CT 45 E | approx. 5 approx. 5 | approx. 40 %[8] approx. 40 %[8] | milky, white milky, white |
WACKER® FINISH CT 46 E | 4.5 - 7.0[4] 4.5 - 7.0[4] | 38.0 - 41.0 %[11] 38.0 - 41.0 %[11] | milky white milky white |
WACKER® FINISH CT 64 E | approx. 5[5] approx. 5[5] | approx. 61 %[9] approx. 61 %[9] | colorless, opaque[13] colorless, opaque[13] |
WACKER® FINISH WS 60 E | approx. 3.5[4] approx. 3.5[4] | 45 %[12] 45 %[12] | milky-white liquid milky-white liquid |
WETSOFT® 150E CONC | - - | - - | Clear emulsion Clear emulsion |
WETSOFT® LV 430 | - - | - - | milky, white milky, white |
WETSOFT® LV 500 | - - | - - | sligthly hazy, colourless[13] sligthly hazy, colourless[13] |
WETSOFT® LV 720 | - - | - - | transparent[13] transparent[13] |
WETSOFT® NE 430 | - - | - - | milky-white macro emulsion milky-white macro emulsion |
说明
[1] pH value | 指示剂条, [2] pH-Value, [3] pH值 | 100 % , [4] pH值 | 指示剂条, [5] pH value, [6] Solids content | Microwave oven, [7] 固含量, [8] 固含量 | Microwave oven, [9] Solid content | Microwave oven, [10] Solid content, [11] Solid Content | Microwave oven, [12] Solid content | Microwave oven, [13] Appearance, [14] 外观 | WSTM 3043, [15] 外观 | ISO 37
[1] pH value | 指示剂条, [2] pH-Value, [3] pH值 | 100 % , [4] pH值 | 指示剂条, [5] pH value, [6] Solids content | Microwave oven, [7] 固含量, [8] 固含量 | Microwave oven, [9] Solid content | Microwave oven, [10] Solid content, [11] Solid Content | Microwave oven, [12] Solid content | Microwave oven, [13] Appearance, [14] 外观 | WSTM 3043, [15] 外观 | ISO 37