此内容适用于中国大陆。系统检测到您来自美国。您希望将 美国设置为您的新国家吗?
ELASTOSIL® 3925 T
ELASTOSIL®3925 T is a one-component, neutral curing,high modulus silicone sealant with good adhesion for DIY application.
ELASTOSIL®3925T cures at room temperature in the presence of atmospheric moisture to give a permanent flexible silicone rubber.
ELASTOSIL® 3925 T
More products
Products | Technical data | ||||
---|---|---|---|---|---|
Movement capability | Skin | Hardness Shore A | Density | Modulus at 100 % elongation | |
ELASTOSIL® 3902 | - - | - - | - - | 1.43 g/cm³[1] 11.934 lb/gal[1] | 0.48 MPa[6] 0.48 MPa[6] |
ELASTOSIL® 3913 | 20 %[11] 20 %[11] | - - | - - | 0.97 g/cm³[1] 8.095 lb/gal[1] | 0.29 N/mm²[7] 0.29 N/mm²[7] |
ELASTOSIL® 3915 | 20 %[11] 20 %[11] | - - | - - | 1.00 g/cm³[1] 8.345 lb/gal[1] | - - |
ELASTOSIL® 3922 T | 25 %[11] 25 %[11] | - - | - - | 1.39 g/cm³[2] 11.6 lb/gal[2] | 0.60 N/mm²[6] 0.60 N/mm²[6] |
ELASTOSIL® 3925 T | 35 %[11] 35 %[11] | - - | - - | 1.39 g/cm³[2] 11.6 lb/gal[2] | 0.60 N/mm²[6] 0.60 N/mm²[6] |
ELASTOSIL® 4851 | - - | - - | - - | 1.01 g/cm³[2] 8.429 lb/gal[2] | 0.50 N/mm²[6] 0.50 N/mm²[6] |
ELASTOSIL® 5002 | 25 %[11] 25 %[11] | 20 min[14] 20 min[14] | - - | 1.01 g/cm³[3] 8.429 lb/gal[3] | 0.38 N/mm²[6] 0.38 N/mm²[6] |
ELASTOSIL® 5013 | - - | - - | - - | 1.01 g/cm³[1] 8.429 lb/gal[1] | - - |
ELASTOSIL® 5102 | 25 %[11] 25 %[11] | 20 min[15] 20 min[15] | - - | 1.01 g/cm³[3] 8.429 lb/gal[3] | 0.38 N/mm²[6] 0.38 N/mm²[6] |
ELASTOSIL® 6013 | - - | - - | - - | 0.97 g/cm³[1] 8.095 lb/gal[1] | - - |
ELASTOSIL® 7100 P | 25 %[12] 25 %[12] | 25 min[15] 25 min[15] | - - | 1.03 g/cm³[3] 8.596 lb/gal[3] | 0.38 N/mm²[6] 0.38 N/mm²[6] |
ELASTOSIL® 7150 P | 25 %[11] 25 %[11] | 15 min[16] 15 min[16] | - - | 1.02 g/cm³[3] 8.512 lb/gal[3] | 0.35 N/mm²[6] 0.35 N/mm²[6] |
ELASTOSIL® 8000 | 25 %[11] 25 %[11] | - - | - - | 1.03 g/cm³[4] 8.596 lb/gal[4] | 0.37 N/mm²[8] 0.37 N/mm²[8] |
ELASTOSIL® 8000 N | 35 %[13] 35 %[13] | 25 min[15] 25 min[15] | - - | 1.02 g/cm³[3] 8.512 lb/gal[3] | 0.37 N/mm²[6] 0.37 N/mm²[6] |
ELASTOSIL® 8100 | - - | - - | 15 15 | 1.01 g/cm³[3] 8.429 lb/gal[3] | 0.33 N/mm²[9] 0.33 N/mm²[9] |
ELASTOSIL® 8100 P | 35 %[13] 35 %[13] | 25 min[15] 25 min[15] | - - | 1.02 - 1.03 g/cm³[3] 8.512 - 8.596 lb/gal[3] | 0.37 N/mm²[6] 0.37 N/mm²[6] |
ELASTOSIL® 8120 | 20 %[11] 20 %[11] | - - | - - | 0.95 g/cm³[2] 7.928 lb/gal[2] | 0.54 N/mm²[7] 0.54 N/mm²[7] |
ELASTOSIL® 8510 P | 25 %[11] 25 %[11] | 15 min[16] 15 min[16] | - - | 1.02 g/cm³[3] 8.512 lb/gal[3] | 0.35 N/mm²[6] 0.35 N/mm²[6] |
ELASTOSIL® 8809 | - - | - - | - - | 1.02 g/cm³[1] 8.512 lb/gal[1] | - - |
ELASTOSIL® 8861 | - - | - - | - - | - - | 0.71 N/mm²[10] 0.71 N/mm²[10] |
ELASTOSIL® 9000 N | 12.5 %[11] 12.5 %[11] | 25 min[15] 25 min[15] | - - | 1.00 g/cm³[3] 8.345 lb/gal[3] | 0.37 N/mm²[7] 0.37 N/mm²[7] |
ELASTOSIL® eco 7770 P | 25 %[11] 25 %[11] | 15 min[16] 15 min[16] | - - | 1.02 g/cm³[3] 8.512 lb/gal[3] | 0.35 N/mm²[6] 0.35 N/mm²[6] |
ELASTOSIL® eco 8510 P | 25 %[11] 25 %[11] | 15 min[16] 15 min[16] | - - | 1.02 g/cm³[3] 8.512 lb/gal[3] | 0.35 N/mm²[6] 0.35 N/mm²[6] |
LC 104 WHITE KOREA | 12.5 %[11] 12.5 %[11] | - - | - - | 1.65 - 1.69 g/cm³[5] 13.77 - 14.104 lb/gal[5] | - - |
Legend
[1] Density | DIN EN ISO 1183-1 A, [2] Density | ISO 1183-1 A, [3] Density | 23 °C | ISO 1183-1 A, [4] Density Density | 23 °C | ISO 1183-1 A, [5] Density | 23 °C | DIN EN ISO 1183-1 A, [6] Modulus at 100 % elongation | ISO 8339-A, [7] Modulus at 100 % elongation | ISO 8339, [8] Modulus at 100 % elongation | 23 °C | 50 % r.h | ISO 8339, [9] Modulus at 100 % elongation | 100 % | 23 °C | 50 % r.h | ISO 37, [10] Modulus at 100 % elongation | ISO 37, [11] Movement capability | ISO 11600, [12] Movement capability | ISO 11600 / EN 15651, [13] Movement capability | ASTM C920, [14] Skin Skin forming time | 23 °C | 50 % r.h , [15] Skin forming time | 23 °C | 50 % r.h , [16] Skin formating time | 23 °C | 50 % r.h
[1] Density | DIN EN ISO 1183-1 A, [2] Density | ISO 1183-1 A, [3] Density | 23 °C | ISO 1183-1 A, [4] Density Density | 23 °C | ISO 1183-1 A, [5] Density | 23 °C | DIN EN ISO 1183-1 A, [6] Modulus at 100 % elongation | ISO 8339-A, [7] Modulus at 100 % elongation | ISO 8339, [8] Modulus at 100 % elongation | 23 °C | 50 % r.h | ISO 8339, [9] Modulus at 100 % elongation | 100 % | 23 °C | 50 % r.h | ISO 37, [10] Modulus at 100 % elongation | ISO 37, [11] Movement capability | ISO 11600, [12] Movement capability | ISO 11600 / EN 15651, [13] Movement capability | ASTM C920, [14] Skin Skin forming time | 23 °C | 50 % r.h , [15] Skin forming time | 23 °C | 50 % r.h , [16] Skin formating time | 23 °C | 50 % r.h