此内容适用于英国。系统检测到您来自美国。您希望将 美国设置为您的新国家吗?
WACKER® FINISH CT 46 E
WACKER® FINISH CT 46 E is a nonionic macro emulsion of a reactive, aminofunctional silicone fluid.
WACKER® FINISH CT 46 E
Mehr Produkte
Produkte | Technische Daten | ||
---|---|---|---|
pH-Wert | Gehalt | Aussehen | |
LIOSIL® FC 3300 E | 5 - 8[1] 5 - 8[1] | 约 50 %[4] 约 50 %[4] | sligthly hazy, colourless sligthly hazy, colourless |
LIOSIL® HC 303 E US | 4.5[1] 4.5[1] | - - | clear - slightly opaque clear - slightly opaque |
POWERSOFT® PE 280 | 4.5 - 5[2] 4.5 - 5[2] | 约 25 %[5] 约 25 %[5] | clear to slightly yellowish clear to slightly yellowish |
POWERSOFT® UP 70 LV | 5.0 - 7.0[1] 5.0 - 7.0[1] | 约 60 %[4] 约 60 %[4] | extensively clear, colorless to slightly yellowish extensively clear, colorless to slightly yellowish |
WACKER® FINISH CT 45 E | 约 5 约 5 | 约 40 %[4] 约 40 %[4] | milky, white milky, white |
WACKER® FINISH CT 46 E | 4.5 - 7.0[1] 4.5 - 7.0[1] | 38.0 - 41.0 %[4] 38.0 - 41.0 %[4] | milky white milky white |
WACKER® FINISH CT 64 E | 约 5 约 5 | 约 61 %[6] 约 61 %[6] | colorless, opaque colorless, opaque |
WETSOFT® LV 430 | 约 7 约 7 | 约 45 %[7] 约 45 %[7] | milky, white milky, white |
WETSOFT® LV 500 | 5 - 8[1] 5 - 8[1] | 约 50 %[4] 约 50 %[4] | sligthly hazy, colourless sligthly hazy, colourless |
WETSOFT® NE 430 | - - | 约 44 %[4] 约 44 %[4] | milky-white macro emulsion milky-white macro emulsion |
WETSOFT® NE 500 | 6[3] 6[3] | 约 50 %[4] 约 50 %[4] | Slightly hazy, colourless Slightly hazy, colourless |
Legend
[1] pH-Wert | Indikatorstäbchen, [2] pH Wert, [3] pH-Wert at 25 °C | 50g/l H₂O | Indikatorstäbchen, [4] Feststoffgehalt | Mikrowellenofen, [5] Feststoffgehalt, [6] Festgehalt | Mikrowellenofen, [7] Solid content
[1] pH-Wert | Indikatorstäbchen, [2] pH Wert, [3] pH-Wert at 25 °C | 50g/l H₂O | Indikatorstäbchen, [4] Feststoffgehalt | Mikrowellenofen, [5] Feststoffgehalt, [6] Festgehalt | Mikrowellenofen, [7] Solid content