此内容适用于印度。系统检测到您来自美国。您希望将 美国设置为您的新国家吗?
ELASTOSIL® LR 34004/50 A/B
ELASTOSIL® LR 34004/50 A/B is a paste-like, white two-component liquid silicone rubber with a very short curing time. Vulcaniates are noted for their radio-opaqueness.
ELASTOSIL® LR 34004/50 A/B
More products
Products | Technical data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观 | Shore density A | Breaking strength | Tensile strength | Elongation at break | Tear strength | Compression Set | |
ELASTOSIL® eco LR 5040/20 A/B | slightly bluish slightly bluish | 20[1] 20[1] | 7.9 N/mm²[2] 7.9 N/mm²[2] | - - | 890 %[4] 890 %[4] | 33 N/mm[5] 33 N/mm[5] | - - |
ELASTOSIL® eco LR 5040/30 A/B | slightly bluish slightly bluish | 30[1] 30[1] | 8.6 N/mm²[2] 8.6 N/mm²[2] | - - | 860 %[4] 860 %[4] | 32 N/mm[5] 32 N/mm[5] | - - |
ELASTOSIL® eco LR 5040/40 A/B | slightly bluish slightly bluish | 40[1] 40[1] | 9.0 N/mm²[2] 9.0 N/mm²[2] | - - | 580 %[4] 580 %[4] | 38 N/mm[5] 38 N/mm[5] | - - |
ELASTOSIL® eco LR 5040/50 A/B | slightly bluish slightly bluish | 50[1] 50[1] | 9.1 N/mm²[2] 9.1 N/mm²[2] | - - | 490 %[4] 490 %[4] | 54 N/mm[5] 54 N/mm[5] | - - |
ELASTOSIL® eco LR 5040/60 A/B | slightly bluish slightly bluish | 60[1] 60[1] | 9.0 N/mm²[2] 9.0 N/mm²[2] | - - | 380 %[4] 380 %[4] | 50 N/mm[5] 50 N/mm[5] | - - |
ELASTOSIL® eco LR 5040/70 A/B | slightly bluish slightly bluish | 70[1] 70[1] | 9.5 N/mm²[2] 9.5 N/mm²[2] | - - | 370 %[4] 370 %[4] | 36 N/mm[5] 36 N/mm[5] | - - |
ELASTOSIL® LR 34004/50 A/B | white white | 50[1] 50[1] | 7.8 N/mm²[2] 7.8 N/mm²[2] | - - | 450 %[4] 450 %[4] | 26 N/mm[5] 26 N/mm[5] | - - |
ELASTOSIL® LR 5040/20 A/B | slightly bluish slightly bluish | 20[1] 20[1] | 7.9 N/mm²[2] 7.9 N/mm²[2] | - - | 890 %[4] 890 %[4] | 33 N/mm[5] 33 N/mm[5] | - - |
ELASTOSIL® LR 5040/30 A/B | slightly bluish slightly bluish | 30[1] 30[1] | 8.6 N/mm²[2] 8.6 N/mm²[2] | - - | 860 %[4] 860 %[4] | 32 N/mm[5] 32 N/mm[5] | - - |
ELASTOSIL® LR 5040/40 A/B | slightly bluish slightly bluish | 40[1] 40[1] | 9.0 N/mm²[2] 9.0 N/mm²[2] | - - | 580 %[4] 580 %[4] | 38 N/mm[5] 38 N/mm[5] | - - |
ELASTOSIL® LR 5040/45 A/B | slightly bluish slightly bluish | 45[1] 45[1] | 9.0 N/mm²[2] 9.0 N/mm²[2] | - - | 580 %[4] 580 %[4] | 41 N/mm[5] 41 N/mm[5] | - - |
ELASTOSIL® LR 5040/50 A/B | slightly bluish slightly bluish | 50[1] 50[1] | 9.1 N/mm²[2] 9.1 N/mm²[2] | - - | 490 %[4] 490 %[4] | 54 N/mm[5] 54 N/mm[5] | - - |
ELASTOSIL® LR 5040/60 A/B | slightly bluish slightly bluish | 60[1] 60[1] | 9.0 N/mm²[2] 9.0 N/mm²[2] | - - | 380 %[4] 380 %[4] | 50 N/mm[5] 50 N/mm[5] | - - |
ELASTOSIL® LR 5040/70 A/B | slightly bluish slightly bluish | 70[1] 70[1] | 9.5 N/mm²[2] 9.5 N/mm²[2] | - - | 370 %[4] 370 %[4] | 36 N/mm[5] 36 N/mm[5] | - - |
SILPURAN® 6000/05 A/B | transparent transparent | 5[1] 5[1] | 2.5 N/mm²[2] 2.5 N/mm²[2] | - - | 700 %[4] 700 %[4] | 6 N/mm[5] 6 N/mm[5] | - - |
SILPURAN® 6000/10 A/B | transparent transparent | 10[1] 10[1] | 4.2 N/mm²[2] 4.2 N/mm²[2] | - - | 740 %[4] 740 %[4] | 13 N/mm[5] 13 N/mm[5] | 15 %[6] 15 %[6] |
SILPURAN® 6000/20 A/B | transparent transparent | 20[1] 20[1] | 8.0 N/mm²[2] 8.0 N/mm²[2] | - - | 850 %[4] 850 %[4] | 21 N/mm[5] 21 N/mm[5] | 17 %[6] 17 %[6] |
SILPURAN® 6000/30 A/B | transparent transparent | 30[1] 30[1] | 8.6 N/mm²[2] 8.6 N/mm²[2] | - - | 650 %[4] 650 %[4] | 25 N/mm[5] 25 N/mm[5] | 13 %[6] 13 %[6] |
SILPURAN® 6000/40 A/B | transparent transparent | 40[1] 40[1] | 9.6 N/mm²[2] 9.6 N/mm²[2] | - - | 600 %[4] 600 %[4] | 29 N/mm[5] 29 N/mm[5] | 11 %[6] 11 %[6] |
SILPURAN® 6000/50 A/B | transparent transparent | 50[1] 50[1] | 10.0 N/mm²[2] 10.0 N/mm²[2] | - - | 480 %[4] 480 %[4] | 30 N/mm[5] 30 N/mm[5] | 14 %[6] 14 %[6] |
SILPURAN® 6000/60 A/B | transparent transparent | 60[1] 60[1] | 10.0 N/mm²[2] 10.0 N/mm²[2] | - - | 350 %[4] 350 %[4] | 27 N/mm[5] 27 N/mm[5] | 14 %[6] 14 %[6] |
SILPURAN® 6000/70 A/B | transparent transparent | 70[1] 70[1] | 9.5 N/mm²[2] 9.5 N/mm²[2] | - - | 290 %[4] 290 %[4] | 22 N/mm[5] 22 N/mm[5] | 11 %[6] 11 %[6] |
SILPURAN® 6600/40 A/B | transparent transparent | 40[1] 40[1] | 9.4 N/mm²[2] 9.4 N/mm²[2] | - - | 550 %[4] 550 %[4] | 32 N/mm[5] 32 N/mm[5] | 14 %[6] 14 %[6] |
SILPURAN® 6600/50 A/B | transparent transparent | 50[1] 50[1] | 8.9 N/mm²[2] 8.9 N/mm²[2] | - - | 440 %[4] 440 %[4] | 31 N/mm[5] 31 N/mm[5] | 13 %[6] 13 %[6] |
SILPURAN® 6600/60 A/B | transparent transparent | 60[1] 60[1] | 9.0 N/mm²[2] 9.0 N/mm²[2] | - - | 310 %[4] 310 %[4] | 26 N/mm[5] 26 N/mm[5] | 14 %[6] 14 %[6] |
SILPURAN® 6610/40 A/B | white white | 40[1] 40[1] | 7.2 N/mm²[2] 7.2 N/mm²[2] | - - | 510 %[4] 510 %[4] | 22 N/mm[5] 22 N/mm[5] | 12 %[6] 12 %[6] |
SILPURAN® 6610/50 A/B | white white | 50[1] 50[1] | - - | 8.0 N/mm²[3] 8.0 N/mm²[3] | 450 %[4] 450 %[4] | 25 N/mm[5] 25 N/mm[5] | 12 %[6] 12 %[6] |
SILPURAN® 6610/60 A/B | white white | 60[1] 60[1] | - - | 7.0 N/mm²[3] 7.0 N/mm²[3] | 300 %[4] 300 %[4] | 20 N/mm[5] 20 N/mm[5] | 15 %[6] 15 %[6] |
SILPURAN® 6700/40 A/B | transparent transparent | 40[1] 40[1] | - - | 8.2 N/mm²[3] 8.2 N/mm²[3] | 640 %[4] 640 %[4] | 23 N/mm[5] 23 N/mm[5] | 40 %[7] 40 %[7] |
SILPURAN® 6700/50 A/B | transparent transparent | 50[1] 50[1] | - - | 8.5 N/mm²[3] 8.5 N/mm²[3] | 590 %[4] 590 %[4] | 24 N/mm[5] 24 N/mm[5] | 50 %[7] 50 %[7] |
SILPURAN® 6700/60 A/B | transparent transparent | 60[1] 60[1] | - - | 9.6 N/mm²[3] 9.6 N/mm²[3] | 490 %[4] 490 %[4] | 26 N/mm[5] 26 N/mm[5] | 60 %[7] 60 %[7] |
SILPURAN® 6740/40 A/B | transparent transparent | 40[1] 40[1] | - - | 8.8 N/mm²[3] 8.8 N/mm²[3] | 710 %[4] 710 %[4] | 27 N/mm[5] 27 N/mm[5] | - - |
SILPURAN® 6760/50 A/B | transparent transparent | 50[1] 50[1] | - - | 8.4 N/mm²[3] 8.4 N/mm²[3] | 600 %[4] 600 %[4] | 27 N/mm[5] 27 N/mm[5] | - - |
Legend
[1] Shore density A | DIN ISO 48-4, [2] Breaking strength | ISO 37 type 1, [3] Tensile strength | ISO 37 type 1, [4] Elongation at break | ISO 37 type 1, [5] Tear strength | ASTM D 624 B, [6] Compression Set | 22 h | 175 °C | DIN ISO 815-1 type B method A | post-cured 6 h / 200 °C, [7] Compression Set | 22 h | 125 °C | DIN ISO 815-1 type B method A
[1] Shore density A | DIN ISO 48-4, [2] Breaking strength | ISO 37 type 1, [3] Tensile strength | ISO 37 type 1, [4] Elongation at break | ISO 37 type 1, [5] Tear strength | ASTM D 624 B, [6] Compression Set | 22 h | 175 °C | DIN ISO 815-1 type B method A | post-cured 6 h / 200 °C, [7] Compression Set | 22 h | 125 °C | DIN ISO 815-1 type B method A