此内容适用于德国。系统检测到您来自美国。您希望将 美国设置为您的新国家吗?
ADVALON® CF 3295
ADVALON® CF 3295 is a ~20% solids macroemulsion finish for "PAN" carbon fiber precursor. ADVALON® CF 3295 is based on proprietary silicone technology.
ADVALON® CF 3295
更多产品
个产品 | 技术数据 | |||
---|---|---|---|---|
运动粘度 | 胺值 | 动态粘度 | 外观 | |
ADVALON® CF 3295 | - - | - - | < 200 mPa·s[1] < 200 mPa·s[1] | white milky liquid[6] white milky liquid[6] |
JETSOFT® CONCENTRATE | - - | 约 0.65 ml 1 N HCI/g[8] 约 0.65 ml 1 N HCI/g[8] | 约 3000 mPa·s[2] 约 3000 mPa·s[2] | yellowish turbid fluid yellowish turbid fluid |
SIPELL® RE 61 F | - - | - - | 约 180 mPa·s[3] 约 180 mPa·s[3] | clear, slighty yellowish liquid clear, slighty yellowish liquid |
SIPELL® RE 63 F | 约 300 mm²/s[9] 约 300 mm²/s[9] | - - | - - | clear to slightly turbid, brownish fluid clear to slightly turbid, brownish fluid |
WACKER® FINISH CT 208 E | - - | - - | - - | milky-white liquid milky-white liquid |
WACKER® FINISH CT 210 E | - - | - - | - - | milky-white liquid milky-white liquid |
WACKER® FINISH CT 34 E | - - | - - | - - | clear, opaque clear, opaque |
WACKER® FINISH CT 78 E | - - | - - | - - | milky, white milky, white |
WACKER® FINISH CT 95 E | - - | - - | - - | clear, opaque clear, opaque |
WACKER® FINISH CT 96 E | - - | - - | - - | clear, opaque clear, opaque |
WACKER® FINISH eco WR 1100 LV | - - | 约 0.15 ml 1 N HCI/g 约 0.15 ml 1 N HCI/g | 约 4000 mPa·s[3] 约 4000 mPa·s[3] | clear to slightly turbid fluid clear to slightly turbid fluid |
WACKER® FINISH WR 1100 LV | - - | 约 0.15 ml 1 N HCI/g 约 0.15 ml 1 N HCI/g | 约 4000 mPa·s[3] 约 4000 mPa·s[3] | clear to slightly turbid fluid[7] clear to slightly turbid fluid[7] |
WACKER® FINISH WR 1200 | - - | 约 0.24 ml 1 N HCI/g 约 0.24 ml 1 N HCI/g | 约 7000 mPa·s[3] 约 7000 mPa·s[3] | clear to slightly turbid fluid clear to slightly turbid fluid |
WACKER® FINISH WR 1300 | - - | 约 0.3 ml 1 N HCI/g 约 0.3 ml 1 N HCI/g | 约 1000 mPa·s[3] 约 1000 mPa·s[3] | clear to slightly turbid fluid clear to slightly turbid fluid |
WACKER® FINISH WR 1300 LV | - - | 约 0.3 ml 1 N HCI/g 约 0.3 ml 1 N HCI/g | 约 1000 mPa·s[3] 约 1000 mPa·s[3] | clear to slightly turbid fluid clear to slightly turbid fluid |
WACKER® FINISH WR 215 LV | - - | 0.12 - 0.20 meq/g 0.12 - 0.20 meq/g | 1000 - 10000 mPa·s[3] 1000 - 10000 mPa·s[3] | - - |
WACKER® FINISH WR 301 | - - | 约 0.27 ml 1 N HCI/g 约 0.27 ml 1 N HCI/g | 约 1000 mPa·s[3] 约 1000 mPa·s[3] | clear to slightly turbid fluid clear to slightly turbid fluid |
WACKER® FINISH WT 1650 LV | - - | 约 0.6 ml 1 N HCI/g 约 0.6 ml 1 N HCI/g | 约 1000 mPa·s[4] 约 1000 mPa·s[4] | clear to slightly turbid fluid[7] clear to slightly turbid fluid[7] |
WACKER® IM 11 | 约 55 mm²/s[9] 约 55 mm²/s[9] | - - | - - | - - |
WACKER® IM 15 | 约 120 mm²/s[9] 约 120 mm²/s[9] | - - | - - | - - |
WACKER® IM 22 | 约 200 mm²/s[9] 约 200 mm²/s[9] | - - | - - | - - |
WACKER® IM 35 | 60 - 100 mm²/s[10] 60 - 100 mm²/s[10] | - - | - - | Clear, brownish liquid Clear, brownish liquid |
WETSOFT® CTA | - - | 约 0.2 ml 1 N HCI/g 约 0.2 ml 1 N HCI/g | 2000 - 5000 mPa·s[5] 2000 - 5000 mPa·s[5] | clear to slightly turbid yellowish fluid clear to slightly turbid yellowish fluid |
WETSOFT® eco LV 810 | - - | 约 0.25 ml 1 N HCI/g 约 0.25 ml 1 N HCI/g | 1000 - 6000 mPa·s[3] 1000 - 6000 mPa·s[3] | clear to slightly turbid yellowish liquid clear to slightly turbid yellowish liquid |
WETSOFT® LV 750 | - - | - - | - - | milky-white to slightly yellowish[7] milky-white to slightly yellowish[7] |
WETSOFT® LV 810 | - - | 约 0.25 ml 1 N HCI/g 约 0.25 ml 1 N HCI/g | 1000 - 6000 mPa·s[3] 1000 - 6000 mPa·s[3] | clear to slightly turbid yellowish liquid clear to slightly turbid yellowish liquid |
WETSOFT® NE 810 | - - | 约 0.25 ml 1 N HCI/g 约 0.25 ml 1 N HCI/g | 2000 - 7000 mPa·s[3] 2000 - 7000 mPa·s[3] | clear to slightly turbid yellowish liquid clear to slightly turbid yellowish liquid |
说明
[1] Viscosity | WSTM 3001, [2] 动态粘度 | 25 °C | acc. ISO 2555, [3] 动态粘度 | 25 °C | DIN 53019, [4] 动态粘度 | DIN 53019, [5] 动态粘度 | Brookfield | acc. ISO 2555, [6] 外观 | 25 °C | WSTM 3043, [7] Appearance, [8] Amine number substance, [9] 运动粘度 | 25 °C | DIN 51562-1 , [10] 运动粘度 | DIN 51562-1
[1] Viscosity | WSTM 3001, [2] 动态粘度 | 25 °C | acc. ISO 2555, [3] 动态粘度 | 25 °C | DIN 53019, [4] 动态粘度 | DIN 53019, [5] 动态粘度 | Brookfield | acc. ISO 2555, [6] 外观 | 25 °C | WSTM 3043, [7] Appearance, [8] Amine number substance, [9] 运动粘度 | 25 °C | DIN 51562-1 , [10] 运动粘度 | DIN 51562-1