此内容适用于印度。系统检测到您来自美国。您希望将 美国设置为您的新国家吗?
WACKER® E 3173
WACKER® E 3173 is a nonionic / anionic oil-in-water emulsion of a polysiloxane containing organic alkyl groups.
WACKER® E 3173
更多产品
个产品 | 技术数据 | |||
---|---|---|---|---|
pH值 | 乳化剂类型 | 成分 | 外观 | |
WACKER® 23167 VP | 4.5 - 7.5[1] 4.5 - 7.5[1] | nonionic nonionic | 52.0 - 57.0 %[2] 52.0 - 57.0 %[2] | milky milky |
WACKER® E 3166 | 4.5 - 7.5[1] 4.5 - 7.5[1] | nonionic nonionic | 52.0 - 57.0 %[3] 52.0 - 57.0 %[3] | milky milky |
WACKER® E 3173 | 5.0 - 8.0[1] 5.0 - 8.0[1] | nonionic / anionic nonionic / anionic | 56.0 - 61.0 %[2] 56.0 - 61.0 %[2] | milky milky |
WACKER® E 3196 | 4.5 - 7.5[1] 4.5 - 7.5[1] | nonionic nonionic | 54.0 - 58.0 %[4] 54.0 - 58.0 %[4] | milky milky |
WACKER® TNE 50 | 5.5 - 8.5[1] 5.5 - 8.5[1] | nonionic nonionic | 52.0 - 57.0 %[4] 52.0 - 57.0 %[4] | milky milky |
说明
[1] pH值 | 指示剂条, [2] 固含量 | Microwave oven, [3] 成分 | Microwave oven, [4] Solid content | Microwave oven
[1] pH值 | 指示剂条, [2] 固含量 | Microwave oven, [3] 成分 | Microwave oven, [4] Solid content | Microwave oven